critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/12/2025 0,70% 99,45 % 99,95 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 993 507 USD 500 246 USD 4,74% 32,51%
03/12/2025 0,77% 99,40 % 99,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 992 685 USD 500 158 USD 6,03% 33,80%
02/12/2025 0,76% 99,35 % 99,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 992 207 USD 499 897 USD 6,07% 40,06%
28/11/2025 0,50% 99,35 % 99,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 993 500 USD 499 250 USD 99,03% 99,03%
27/11/2025 0,50% 99,35 % 99,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 993 500 USD 499 250 USD 99,38% 99,38%
26/11/2025 0,50% 99,30 % 99,80 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 993 046 USD 499 023 USD 99,38% 99,38%
25/11/2025 0,50% 99,30 % 99,80 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 993 000 USD 499 000 USD 99,37% 99,37%
24/11/2025 0,50% 99,25 % 99,75 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 992 659 USD 498 830 USD 98,74% 98,74%
21/11/2025 0,50% 99,25 % 99,75 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 992 500 USD 498 750 USD 99,38% 99,38%
20/11/2025 0,50% 99,25 % 99,75 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 992 078 USD 498 539 USD 99,38% 99,38%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.