critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/04/2026 8,19% 0,12 CHF 0,13 CHF 900 000 300 000 900 000 300 000 105 550 CHF 38 183 CHF 99,23% 99,23%
27/04/2026 8,55% 0,12 CHF 0,13 CHF 900 000 300 000 927 486 327 486 104 006 CHF 39 836 CHF 99,39% 99,39%
24/04/2026 10,79% 0,10 CHF 0,11 CHF 1 000 000 400 000 1 000 000 400 000 87 918 CHF 39 167 CHF 99,31% 99,31%
23/04/2026 12,97% 0,08 CHF 0,09 CHF 1 000 000 400 000 1 000 000 497 971 72 410 CHF 41 009 CHF 99,34% 99,34%
22/04/2026 8,42% 0,12 CHF 0,13 CHF 1 000 000 400 000 1 000 000 400 000 114 050 CHF 49 620 CHF 99,43% 99,43%
21/04/2026 9,67% 0,11 CHF 0,12 CHF 1 000 000 400 000 1 000 000 400 000 99 116 CHF 43 646 CHF 99,41% 99,41%
20/04/2026 8,86% 0,10 CHF 0,11 CHF 1 000 000 400 000 1 000 000 400 000 108 333 CHF 47 333 CHF 99,30% 99,30%
17/04/2026 9,86% 0,09 CHF 0,10 CHF 1 000 000 400 000 1 000 000 400 000 96 669 CHF 42 668 CHF 99,43% 99,43%
16/04/2026 9,34% 0,11 CHF 0,12 CHF 1 000 000 400 000 1 000 000 400 000 102 270 CHF 44 908 CHF 99,38% 99,38%
15/04/2026 10,45% 0,10 CHF 0,11 CHF 1 000 000 400 000 1 000 000 401 469 90 804 CHF 40 469 CHF 99,44% 99,44%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.