critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
01/04/2026 18,82% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 49 110 CHF 29 555 CHF 93,70% 93,70%
31/03/2026 18,19% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 49 972 CHF 29 986 CHF 97,06% 97,06%
30/03/2026 22,17% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 40 135 CHF 25 068 CHF 98,90% 98,90%
27/03/2026 18,79% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 48 483 CHF 29 242 CHF 99,05% 99,05%
26/03/2026 18,33% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 49 629 CHF 29 815 CHF 99,03% 99,03%
25/03/2026 18,21% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 49 926 CHF 29 963 CHF 99,03% 99,03%
24/03/2026 19,68% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 46 288 CHF 28 144 CHF 98,91% 98,91%
23/03/2026 17,53% 0,06 CHF 0,07 CHF 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 52 807 CHF 31 404 CHF 98,33% 98,33%
20/03/2026 19,35% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 47 119 CHF 28 559 CHF 98,28% 98,28%
19/03/2026 18,23% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 49 881 CHF 29 941 CHF 98,85% 98,85%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.