critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/11/2026 3,25% 0,17 CHF 0,18 CHF 3 971 300 3 971 300 3 971 300 3 971 300 603 099 CHF 622 955 CHF 100,00% 100,00%
04/11/2026 3,72% 0,14 CHF 0,14 CHF 4 332 800 4 332 800 4 332 800 4 332 800 571 081 CHF 592 745 CHF 99,40% 99,40%
03/11/2026 3,66% 0,13 CHF 0,14 CHF 4 644 700 4 644 700 4 644 700 4 644 700 622 493 CHF 645 717 CHF 100,00% 100,00%
02/11/2026 3,78% 0,13 CHF 0,14 CHF 4 644 700 4 644 700 4 636 050 4 636 050 603 495 CHF 626 718 CHF 100,00% 100,00%
30/10/2026 3,63% 0,14 CHF 0,15 CHF 4 722 600 4 722 600 4 722 600 4 722 600 638 976 CHF 662 589 CHF 100,00% 100,00%
29/10/2026 4,05% 0,12 CHF 0,13 CHF 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 604 560 CHF 629 560 CHF 100,00% 100,00%
28/10/2026 3,92% 0,13 CHF 0,13 CHF 4 948 900 4 948 900 4 948 900 4 948 900 618 302 CHF 643 046 CHF 100,00% 100,00%
27/10/2026 3,80% 0,13 CHF 0,13 CHF 4 684 000 4 684 000 4 684 000 4 684 000 604 286 CHF 627 706 CHF 100,00% 100,00%
26/10/2026 3,55% 0,14 CHF 0,14 CHF 4 285 100 4 285 100 4 285 100 4 285 100 592 383 CHF 613 809 CHF 100,00% 100,00%
23/10/2026 3,46% 0,14 CHF 0,15 CHF 4 459 700 4 459 700 4 459 700 4 459 700 633 281 CHF 655 579 CHF 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.