critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 0,40% 4,83 CHF 4,85 CHF 69 000 69 000 69 000 69 000 340 133 CHF 341 513 CHF 10,03% 109,95%
09/12/2025 0,39% 5,17 CHF 5,19 CHF 68 700 68 700 68 700 68 700 350 891 CHF 352 265 CHF 9,89% 109,74%
08/12/2025 0,40% 4,76 CHF 4,78 CHF 69 200 69 200 69 200 69 200 342 647 CHF 344 031 CHF 9,84% 109,83%
05/12/2025 0,41% 4,97 CHF 4,99 CHF 69 700 69 700 69 700 69 700 341 630 CHF 343 024 CHF 9,90% 109,88%
03/12/2025 0,44% 4,41 CHF 4,43 CHF 73 500 73 500 73 500 73 500 335 576 CHF 337 046 CHF 8,52% 108,49%
02/12/2025 0,23% 4,37 CHF 4,38 CHF 77 700 77 700 77 700 77 700 334 423 CHF 335 200 CHF 10,08% 108,86%
28/11/2025 0,41% 4,84 CHF 4,86 CHF 70 100 70 100 70 100 70 100 337 975 CHF 339 377 CHF 34,51% 34,51%
27/11/2025 0,42% 4,71 CHF 4,73 CHF 70 700 70 700 70 700 70 700 333 925 CHF 335 339 CHF 99,99% 99,99%
26/11/2025 0,45% 4,61 CHF 4,63 CHF 75 000 75 000 75 000 75 000 335 174 CHF 336 674 CHF 99,98% 99,98%
25/11/2025 0,25% 4,04 CHF 4,05 CHF 81 800 81 800 81 800 81 800 327 827 CHF 328 645 CHF 99,97% 99,97%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.