critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
01/04/2026 0,51% 98,80 % 99,30 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 987 595 USD 496 297 USD 98,09% 98,09%
31/03/2026 0,51% 98,45 % 98,95 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 983 858 USD 494 429 USD 88,06% 88,06%
30/03/2026 0,51% 98,25 % 98,75 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 982 489 USD 493 744 USD 99,37% 99,37%
27/03/2026 0,51% 98,20 % 98,70 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 983 093 USD 494 046 USD 99,38% 99,38%
26/03/2026 0,51% 98,50 % 99,00 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 987 352 USD 496 176 USD 99,32% 99,32%
25/03/2026 0,50% 98,95 % 99,45 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 989 882 USD 497 441 USD 96,47% 96,47%
24/03/2026 0,50% 98,90 % 99,40 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 989 770 USD 497 385 USD 98,57% 98,57%
23/03/2026 0,50% 99,05 % 99,55 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 989 389 USD 497 194 USD 92,48% 92,48%
20/03/2026 0,50% 98,90 % 99,40 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 990 323 USD 497 661 USD 98,73% 98,73%
19/03/2026 0,50% 99,15 % 99,65 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 992 207 USD 498 604 USD 99,01% 99,01%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.