critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 0,78% 95,89 % 96,64 % 250 000 250 000 250 000 250 000 240 858 USD 242 732 USD 100,00% 100,00%
09/12/2025 0,77% 96,69 % 97,44 % 250 000 250 000 250 000 250 000 241 139 USD 243 014 USD 100,00% 100,00%
08/12/2025 0,72% 96,79 % 97,49 % 250 000 250 000 250 000 250 000 240 608 USD 242 358 USD 99,61% 99,61%
05/12/2025 0,72% 96,31 % 97,01 % 250 000 250 000 250 000 250 000 240 680 USD 242 430 USD 100,00% 100,00%
03/12/2025 0,72% 96,18 % 96,88 % 250 000 250 000 250 000 250 000 241 869 USD 243 619 USD 100,00% 100,00%
02/12/2025 0,72% 97,24 % 97,94 % 250 000 250 000 250 000 250 000 242 045 USD 243 795 USD 96,80% 96,80%
28/11/2025 0,72% 96,92 % 97,62 % 250 000 250 000 250 000 250 000 241 672 USD 243 422 USD 100,00% 100,00%
27/11/2025 0,72% 96,78 % 97,48 % 250 000 250 000 250 000 250 000 241 799 USD 243 549 USD 100,00% 100,00%
26/11/2025 0,72% 96,80 % 97,50 % 250 000 250 000 250 000 250 000 240 508 USD 242 258 USD 99,59% 99,59%
25/11/2025 0,73% 95,38 % 96,08 % 250 000 250 000 250 000 250 000 238 357 USD 240 107 USD 99,90% 99,90%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.