critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
13/08/2026 99,97% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 580 963 145 290 2 910 CHF 2 181 CHF 98,80% 98,80%
12/08/2026 99,90% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 576 891 144 273 2 900 CHF 2 168 CHF 97,33% 97,33%
11/08/2026 100,00% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 577 494 144 423 2 887 CHF 2 166 CHF 98,84% 98,84%
10/08/2026 99,13% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 579 348 144 886 3 001 CHF 2 199 CHF 98,78% 98,78%
07/08/2026 73,09% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 579 498 144 924 4 833 CHF 2 658 CHF 98,79% 98,79%
06/08/2026 67,87% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 572 806 143 251 5 615 CHF 2 837 CHF 98,80% 98,80%
05/08/2026 68,43% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 575 990 144 047 5 495 CHF 2 815 CHF 98,80% 98,80%
04/08/2026 66,61% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 580 781 145 245 5 816 CHF 2 907 CHF 98,81% 98,81%
03/08/2026 66,63% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 566 108 141 578 5 671 CHF 2 834 CHF 96,62% 96,62%
31/07/2026 66,30% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 579 911 145 027 5 887 CHF 2 922 CHF 98,77% 98,77%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.