critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/04/2026 6,32% 0,15 CHF 0,16 CHF 350 000 350 000 341 560 341 560 52 325 CHF 55 741 CHF 99,87% 99,87%
27/04/2026 5,80% 0,16 CHF 0,17 CHF 325 000 325 000 307 302 307 302 51 397 CHF 54 470 CHF 100,00% 100,00%
24/04/2026 6,49% 0,14 CHF 0,15 CHF 375 000 375 000 351 734 351 736 52 438 CHF 55 956 CHF 96,44% 96,44%
23/04/2026 6,24% 0,16 CHF 0,17 CHF 325 000 325 000 336 658 336 655 52 234 CHF 55 600 CHF 100,00% 100,00%
22/04/2026 7,00% 0,14 CHF 0,15 CHF 375 000 375 000 380 042 380 045 52 399 CHF 56 200 CHF 98,95% 98,95%
21/04/2026 8,04% 0,12 CHF 0,13 CHF 425 000 425 000 428 045 428 046 51 077 CHF 55 357 CHF 99,75% 99,75%
20/04/2026 8,45% 0,11 CHF 0,12 CHF 475 000 475 000 457 108 457 125 51 801 CHF 56 374 CHF 99,99% 99,99%
17/04/2026 8,48% 0,12 CHF 0,13 CHF 425 000 425 000 459 170 459 170 51 854 CHF 56 446 CHF 100,00% 100,00%
16/04/2026 10,22% 0,10 CHF 0,11 CHF 500 000 500 000 549 158 380 385 50 918 CHF 39 790 CHF 100,00% 100,00%
15/04/2026 10,34% 0,09 CHF 0,10 CHF 600 000 300 000 557 695 359 176 51 086 CHF 37 104 CHF 99,94% 99,94%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.