critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
01/04/2026 112,14% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 581 192 145 068 2 564 CHF 2 181 CHF 98,18% 98,18%
31/03/2026 74,40% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 571 652 142 633 4 658 CHF 2 588 CHF 95,67% 95,67%
30/03/2026 99,75% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 579 618 144 736 3 016 CHF 2 212 CHF 97,98% 97,98%
27/03/2026 100,00% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 557 535 139 133 2 788 CHF 2 087 CHF 68,88% 68,88%
26/03/2026 163,43% 0,00 CHF 0,01 CHF 1 000 000 250 000 669 656 167 086 683 CHF 1 676 CHF 97,46% 97,46%
25/03/2026 114,56% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 668 966 167 055 2 693 CHF 2 427 CHF 97,58% 97,58%
24/03/2026 117,03% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 666 800 166 459 2 590 CHF 2 427 CHF 97,88% 97,88%
23/03/2026 108,42% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 681 666 170 200 2 878 CHF 2 456 CHF 85,99% 85,99%
20/03/2026 100,41% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 671 735 167 590 3 337 CHF 2 514 CHF 94,69% 94,69%
19/03/2026 99,75% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 664 579 165 964 3 360 CHF 2 499 CHF 96,61% 96,61%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.