critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 12,62% 0,07 CHF 0,08 CHF 775 000 400 000 265 527 137 749 18 828 CHF 11 149 CHF 11,76% 110,77%
09/12/2025 10,82% 0,09 CHF 0,10 CHF 600 000 300 000 372 000 187 500 31 980 CHF 18 000 CHF 19,67% 109,62%
08/12/2025 9,26% 0,09 CHF 0,10 CHF 575 000 300 000 341 000 203 500 32 295 CHF 21 955 CHF 18,54% 108,90%
05/12/2025 6,01% 0,13 CHF 0,14 CHF 400 000 400 000 129 374 129 365 19 295 CHF 20 587 CHF 11,79% 110,61%
03/12/2025 5,71% 0,17 CHF 0,18 CHF 300 000 300 000 187 500 187 500 31 875 CHF 33 750 CHF 19,67% 109,57%
02/12/2025 5,47% 0,16 CHF 0,17 CHF 325 000 325 000 194 000 194 000 32 300 CHF 34 240 CHF 19,67% 110,09%
28/11/2025 4,24% 0,22 CHF 0,23 CHF 250 000 250 000 129 575 129 098 29 807 CHF 30 983 CHF 99,45% 99,45%
27/11/2025 4,08% 0,24 CHF 0,25 CHF 113 000 113 000 114 237 114 245 27 417 CHF 28 561 CHF 90,88% 90,88%
26/11/2025 4,10% 0,23 CHF 0,24 CHF 225 000 225 000 216 395 216 395 51 660 CHF 53 824 CHF 96,93% 96,93%
25/11/2025 3,39% 0,30 CHF 0,31 CHF 175 000 175 000 182 595 182 595 52 966 CHF 54 792 CHF 98,79% 98,79%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.