critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08/12/2025 0,76% 99,65 % 100,15 % 1 000 000 500 000 1 000 000 368 494 997 513 EUR 370 076 EUR 6,03% 99,14%
05/12/2025 0,70% 100,00 % 100,50 % 1 000 000 500 000 1 000 000 440 453 996 364 EUR 441 920 EUR 4,74% 102,42%
03/12/2025 0,84% 98,15 % 98,65 % 1 000 000 500 000 1 000 000 404 138 977 522 EUR 398 386 EUR 4,97% 100,20%
02/12/2025 0,80% 97,90 % 98,40 % 1 000 000 500 000 1 000 000 415 154 977 238 EUR 408 875 EUR 5,55% 102,14%
28/11/2025 0,51% 98,00 % 98,50 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 979 913 EUR 492 457 EUR 96,69% 96,69%
27/11/2025 0,51% 98,15 % 98,65 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 981 421 EUR 493 210 EUR 98,55% 98,55%
26/11/2025 0,51% 97,70 % 98,20 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 975 570 EUR 490 285 EUR 98,92% 98,92%
25/11/2025 0,51% 97,45 % 97,95 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 972 257 EUR 488 629 EUR 95,86% 95,86%
24/11/2025 0,51% 97,60 % 98,10 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 972 956 EUR 488 978 EUR 97,98% 97,98%
21/11/2025 0,52% 97,55 % 98,05 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 968 271 EUR 486 635 EUR 98,89% 98,89%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.