critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/01/2026 0,58% 97,30 % 97,70 % 500 000 500 000 287 219 287 219 278 915 USD 280 426 USD 98,58% 98,58%
27/01/2026 0,58% 96,80 % 97,20 % 500 000 500 000 286 799 286 799 278 263 USD 279 773 USD 99,15% 99,15%
26/01/2026 0,58% 97,00 % 97,40 % 500 000 500 000 286 617 286 617 277 858 USD 279 368 USD 100,00% 100,00%
23/01/2026 0,58% 96,90 % 97,30 % 500 000 500 000 287 082 287 082 278 528 USD 280 040 USD 98,47% 98,47%
21/01/2026 0,58% 96,50 % 96,90 % 500 000 500 000 287 042 287 042 276 927 USD 278 439 USD 99,80% 99,80%
19/01/2026 0,63% 96,70 % 97,30 % 125 000 125 000 123 593 123 593 119 472 USD 120 215 USD 100,00% 100,00%
16/01/2026 0,67% 97,20 % 97,60 % 500 000 500 000 178 894 178 894 173 528 USD 174 577 USD 11,17% 107,30%
14/01/2026 0,67% 96,50 % 96,90 % 500 000 500 000 178 854 178 854 172 793 USD 173 841 USD 11,17% 100,70%
13/01/2026 0,67% 96,80 % 97,20 % 500 000 500 000 180 459 180 459 174 693 USD 175 746 USD 11,21% 104,34%
12/01/2026 0,66% 96,80 % 97,20 % 500 000 500 000 181 040 181 040 176 078 USD 177 133 USD 11,23% 110,29%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.