critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03/09/2026 0,80% 102,43 % 103,25 % 250 000 250 000 250 000 250 000 254 871 USD 256 921 USD 100,00% 100,00%
02/09/2026 0,80% 101,33 % 102,14 % 250 000 250 000 250 000 250 000 252 341 USD 254 368 USD 100,00% 100,00%
01/09/2026 0,80% 101,06 % 101,87 % 250 000 250 000 250 000 250 000 252 880 USD 254 909 USD 100,00% 100,00%
31/08/2026 0,80% 101,41 % 102,22 % 250 000 250 000 250 000 250 000 254 098 USD 256 143 USD 100,00% 100,00%
28/08/2026 0,80% 102,34 % 103,16 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 473 USD 258 526 USD 100,00% 100,00%
27/08/2026 0,80% 102,36 % 103,18 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 729 USD 257 779 USD 100,00% 100,00%
26/08/2026 0,80% 102,22 % 103,04 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 579 USD 257 629 USD 84,80% 84,80%
25/08/2026 0,80% 102,27 % 103,09 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 662 USD 257 712 USD 100,00% 100,00%
24/08/2026 0,80% 101,85 % 102,67 % 250 000 250 000 250 000 250 000 254 614 USD 256 664 USD 100,00% 100,00%
21/08/2026 0,80% 101,90 % 102,72 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 049 USD 257 099 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.