critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 0,81% 98,87 % 99,67 % 250 000 250 000 250 000 250 000 247 204 USD 249 204 USD 100,00% 100,00%
09/12/2025 0,80% 99,10 % 99,90 % 250 000 250 000 250 000 250 000 247 740 USD 249 740 USD 100,00% 100,00%
08/12/2025 0,80% 98,94 % 99,74 % 250 000 250 000 250 000 250 000 247 586 USD 249 586 USD 100,00% 100,00%
05/12/2025 0,80% 99,09 % 99,89 % 250 000 250 000 250 000 250 000 247 648 USD 249 648 USD 100,00% 100,00%
03/12/2025 0,81% 98,82 % 99,62 % 250 000 250 000 250 000 250 000 247 179 USD 249 179 USD 100,00% 100,00%
02/12/2025 0,81% 98,86 % 99,66 % 250 000 250 000 250 000 250 000 247 085 USD 249 085 USD 100,00% 100,00%
28/11/2025 0,81% 98,93 % 99,73 % 250 000 250 000 250 000 250 000 247 261 USD 249 261 USD 100,00% 100,00%
27/11/2025 0,81% 98,69 % 99,49 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 710 USD 248 710 USD 100,00% 100,00%
26/11/2025 0,81% 98,63 % 99,43 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 259 USD 248 259 USD 100,00% 100,00%
25/11/2025 0,81% 97,93 % 98,73 % 250 000 250 000 250 000 250 000 244 739 USD 246 739 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.