critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/11/2026 0,65% 1,55 CHF 1,56 CHF 2 187 000 2 187 000 2 181 210 2 181 210 3 363 870 CHF 3 385 680 CHF 100,00% 100,00%
04/11/2026 0,66% 1,54 CHF 1,55 CHF 2 180 000 2 180 000 2 177 240 2 177 240 3 309 020 CHF 3 330 790 CHF 100,00% 100,00%
03/11/2026 0,63% 1,58 CHF 1,59 CHF 2 177 000 2 177 000 2 183 360 2 183 360 3 449 890 CHF 3 471 720 CHF 99,31% 99,31%
02/11/2026 0,64% 1,57 CHF 1,58 CHF 2 179 000 2 179 000 2 174 760 2 174 760 3 394 160 CHF 3 415 910 CHF 99,52% 99,52%
30/10/2026 0,63% 1,60 CHF 1,61 CHF 2 177 000 2 177 000 2 175 620 2 175 620 3 470 260 CHF 3 492 020 CHF 100,00% 100,00%
29/10/2026 0,61% 1,61 CHF 1,62 CHF 2 168 000 2 168 000 2 168 080 2 168 080 3 548 210 CHF 3 569 890 CHF 100,00% 100,00%
28/10/2026 0,60% 1,64 CHF 1,65 CHF 2 163 000 2 163 000 2 164 990 2 164 990 3 580 690 CHF 3 602 340 CHF 100,00% 100,00%
27/10/2026 0,61% 1,64 CHF 1,65 CHF 2 167 000 2 167 000 2 165 890 2 165 890 3 544 830 CHF 3 566 490 CHF 100,00% 100,00%
26/10/2026 0,63% 1,61 CHF 1,62 CHF 2 162 000 2 162 000 2 162 760 2 162 760 3 447 250 CHF 3 468 870 CHF 100,00% 100,00%
23/10/2026 0,63% 1,59 CHF 1,60 CHF 2 166 000 2 166 000 2 169 600 2 169 600 3 442 520 CHF 3 464 220 CHF 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.