critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/12/2025 0,80% 100,31 % 101,12 % 250 000 250 000 250 000 250 000 250 750 EUR 252 775 EUR 10,12% 109,84%
03/12/2025 0,80% 100,01 % 100,81 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 156 EUR 250 156 EUR 10,18% 110,10%
02/12/2025 0,80% 99,22 % 100,02 % 250 000 250 000 250 000 250 000 247 920 EUR 249 920 EUR 11,42% 109,38%
28/11/2025 0,80% 100,00 % 100,80 % 250 000 250 000 250 000 250 000 250 074 EUR 252 074 EUR 100,00% 100,00%
27/11/2025 0,80% 99,89 % 100,69 % 250 000 250 000 250 000 250 000 249 511 EUR 251 511 EUR 100,00% 100,00%
26/11/2025 0,80% 99,86 % 100,66 % 250 000 250 000 250 000 250 000 249 120 EUR 251 120 EUR 100,00% 100,00%
25/11/2025 0,80% 99,33 % 100,13 % 250 000 250 000 250 000 250 000 247 869 EUR 249 869 EUR 100,00% 100,00%
24/11/2025 0,81% 98,82 % 99,62 % 250 000 250 000 250 000 250 000 245 891 EUR 247 891 EUR 100,00% 100,00%
21/11/2025 0,81% 98,26 % 99,06 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 271 EUR 248 271 EUR 100,00% 100,00%
20/11/2025 0,80% 99,99 % 100,79 % 250 000 250 000 250 000 250 000 249 537 EUR 251 537 EUR 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.