critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/04/2026 0,96% 93,32 % 94,22 % 250 000 250 000 250 000 250 000 233 707 EUR 235 957 EUR 99,99% 99,99%
27/04/2026 0,96% 93,34 % 94,24 % 250 000 250 000 250 000 250 000 233 467 EUR 235 717 EUR 99,92% 99,92%
24/04/2026 0,96% 93,39 % 94,29 % 250 000 250 000 250 000 250 000 233 114 EUR 235 364 EUR 99,86% 99,86%
23/04/2026 0,96% 93,62 % 94,52 % 250 000 250 000 250 000 250 000 234 393 EUR 236 643 EUR 99,95% 99,95%
22/04/2026 0,95% 94,31 % 95,21 % 250 000 250 000 250 000 250 000 236 251 EUR 238 501 EUR 98,93% 98,93%
21/04/2026 0,94% 95,40 % 96,30 % 250 000 250 000 250 000 250 000 238 650 EUR 240 900 EUR 99,99% 99,99%
20/04/2026 0,94% 95,03 % 95,93 % 250 000 250 000 250 000 250 000 238 076 EUR 240 326 EUR 99,99% 99,99%
17/04/2026 0,94% 96,00 % 96,90 % 250 000 250 000 250 000 250 000 237 997 EUR 240 247 EUR 99,91% 99,91%
16/04/2026 0,94% 94,96 % 95,86 % 250 000 250 000 250 000 250 000 237 284 EUR 239 534 EUR 99,97% 99,97%
15/04/2026 0,95% 93,99 % 94,89 % 250 000 250 000 250 000 250 000 235 435 EUR 237 685 EUR 99,95% 99,95%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.