critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/11/2026 0,70% 106,00 % 107,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 26 537 500 USD 26 725 000 USD 99,94% 99,94%
04/11/2026 0,70% 106,00 % 107,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 26 527 500 USD 26 715 000 USD 99,69% 99,69%
03/11/2026 0,70% 106,00 % 107,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 26 522 800 USD 26 710 300 USD 99,48% 99,48%
02/11/2026 0,70% 106,00 % 107,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 26 520 000 USD 26 707 500 USD 99,77% 99,77%
30/10/2026 0,70% 106,00 % 107,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 26 517 500 USD 26 705 000 USD 99,02% 99,02%
29/10/2026 0,70% 106,00 % 107,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 26 515 000 USD 26 702 500 USD 99,70% 99,70%
28/10/2026 0,70% 106,00 % 107,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 26 505 000 USD 26 692 500 USD 99,96% 99,96%
27/10/2026 0,71% 106,00 % 107,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 26 501 400 USD 26 688 900 USD 97,64% 97,64%
26/10/2026 0,71% 106,00 % 107,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 26 499 600 USD 26 687 100 USD 99,45% 99,45%
23/10/2026 0,71% 106,00 % 107,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 26 495 000 USD 26 682 500 USD 99,40% 99,40%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.