critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
01/04/2026 0,71% 105,66 % 106,41 % 250 000 250 000 250 000 250 000 264 055 EUR 265 930 EUR 97,63% 97,63%
31/03/2026 0,72% 104,52 % 105,27 % 250 000 250 000 250 000 250 000 260 749 EUR 262 624 EUR 99,25% 99,25%
30/03/2026 0,72% 103,82 % 104,57 % 250 000 250 000 250 000 250 000 259 734 EUR 261 609 EUR 99,28% 99,28%
27/03/2026 0,72% 103,94 % 104,69 % 250 000 250 000 250 000 250 000 259 700 EUR 261 575 EUR 99,24% 99,24%
26/03/2026 0,71% 104,94 % 105,69 % 250 000 250 000 250 000 250 000 262 991 EUR 264 866 EUR 99,35% 99,35%
25/03/2026 0,70% 105,84 % 106,59 % 250 000 250 000 250 000 250 000 265 065 EUR 266 940 EUR 99,11% 99,11%
24/03/2026 0,71% 105,36 % 106,11 % 250 000 250 000 250 000 250 000 263 438 EUR 265 313 EUR 99,18% 99,18%
23/03/2026 0,71% 105,46 % 106,21 % 250 000 250 000 250 000 250 000 261 672 EUR 263 547 EUR 93,49% 93,49%
20/03/2026 0,71% 104,17 % 104,92 % 250 000 250 000 250 000 250 000 262 016 EUR 263 891 EUR 99,08% 99,08%
19/03/2026 0,72% 104,59 % 105,34 % 250 000 250 000 250 000 250 000 260 829 EUR 262 704 EUR 97,86% 97,86%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.