critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 2,52% 0,40 CHF 0,41 CHF 160 000 160 000 72 242 72 242 28 431 CHF 29 154 CHF 10,56% 110,29%
09/12/2025 2,42% 0,39 CHF 0,40 CHF 160 000 160 000 71 520 71 520 29 192 CHF 29 907 CHF 10,25% 98,66%
08/12/2025 2,36% 0,41 CHF 0,42 CHF 164 000 164 000 69 757 69 757 29 206 CHF 29 904 CHF 10,04% 108,08%
05/12/2025 2,42% 0,41 CHF 0,42 CHF 164 000 164 000 78 435 78 435 31 835 CHF 32 619 CHF 11,08% 110,33%
03/12/2025 2,54% 0,40 CHF 0,41 CHF 164 000 164 000 83 752 83 752 33 203 CHF 34 041 CHF 11,93% 111,79%
02/12/2025 2,48% 0,39 CHF 0,40 CHF 160 000 160 000 69 384 69 384 27 564 CHF 28 258 CHF 10,10% 108,53%
28/11/2025 2,41% 0,42 CHF 0,43 CHF 164 000 164 000 163 740 163 740 67 475 CHF 69 115 CHF 99,94% 99,94%
27/11/2025 2,40% 0,41 CHF 0,42 CHF 164 000 164 000 164 000 164 000 67 649 CHF 69 289 CHF 99,94% 99,94%
26/11/2025 2,35% 0,41 CHF 0,42 CHF 164 000 164 000 164 530 164 530 69 362 CHF 71 009 CHF 100,00% 100,00%
25/11/2025 2,41% 0,41 CHF 0,42 CHF 164 000 164 000 164 000 164 000 67 221 CHF 68 861 CHF 99,98% 99,98%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.