critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/11/2026 0,85% 100,00 % 100,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 25 135 700 USD 25 350 400 USD 100,00% 100,00%
04/11/2026 0,84% 101,00 % 101,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 24 958 400 USD 25 167 900 USD 100,00% 100,00%
03/11/2026 0,80% 99,00 % 100,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 24 811 300 USD 25 011 300 USD 100,00% 100,00%
02/11/2026 0,80% 101,00 % 101,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 25 163 100 USD 25 365 600 USD 100,00% 100,00%
30/10/2026 0,80% 101,00 % 101,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 25 144 400 USD 25 346 900 USD 31,24% 31,24%
29/10/2026 0,80% 100,00 % 101,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 25 008 800 USD 25 209 400 USD 100,00% 100,00%
28/10/2026 0,80% 100,00 % 101,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 25 013 600 USD 25 214 200 USD 100,00% 100,00%
27/10/2026 0,80% 100,00 % 101,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 25 047 600 USD 25 248 700 USD 100,00% 100,00%
26/10/2026 0,80% 100,00 % 101,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 25 064 900 USD 25 266 800 USD 100,00% 100,00%
23/10/2026 0,80% 100,00 % 101,00 % 250 000 250 000 250 000 250 000 25 039 500 USD 25 240 100 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.