critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22/09/2026 0,81% 99,68 % 100,48 % 250 000 250 000 250 000 250 000 247 442 USD 249 442 USD 100,00% 100,00%
21/09/2026 0,80% 98,99 % 99,79 % 250 000 250 000 250 000 250 000 249 216 USD 251 216 USD 100,00% 100,00%
18/09/2026 0,80% 98,85 % 99,65 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 940 USD 250 940 USD 100,00% 100,00%
17/09/2026 0,81% 99,10 % 99,90 % 250 000 250 000 250 000 250 000 245 428 USD 247 428 USD 100,00% 100,00%
16/09/2026 0,81% 97,97 % 98,77 % 250 000 250 000 250 000 250 000 245 226 USD 247 226 USD 100,00% 100,00%
15/09/2026 0,82% 97,00 % 97,80 % 250 000 250 000 250 000 250 000 242 913 USD 244 913 USD 100,00% 100,00%
14/09/2026 0,82% 97,25 % 98,05 % 250 000 250 000 250 000 250 000 243 463 USD 245 463 USD 100,00% 100,00%
11/09/2026 0,81% 98,33 % 99,13 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 259 USD 248 259 USD 100,00% 100,00%
10/09/2026 0,80% 98,74 % 99,54 % 250 000 250 000 250 000 250 000 247 551 USD 249 551 USD 100,00% 100,00%
09/09/2026 0,80% 99,30 % 100,10 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 300 USD 250 300 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.