critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
14/10/2026 52,29% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 14 314 CHF 6 079 CHF 99,33% 99,33%
13/10/2026 50,76% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 14 771 CHF 6 193 CHF 99,37% 99,37%
12/10/2026 66,56% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 10 031 CHF 5 008 CHF 98,86% 98,86%
09/10/2026 53,06% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 14 214 CHF 6 053 CHF 99,37% 99,37%
08/10/2026 46,91% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 16 544 CHF 6 636 CHF 99,37% 99,37%
07/10/2026 39,14% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 20 643 CHF 7 661 CHF 99,37% 99,37%
06/10/2026 44,57% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 17 836 CHF 6 959 CHF 99,29% 99,29%
05/10/2026 66,67% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 10 000 CHF 5 000 CHF 99,37% 99,37%
02/10/2026 66,67% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 10 000 CHF 5 000 CHF 98,62% 98,62%
30/09/2026 39,25% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 21 425 CHF 7 856 CHF 99,37% 99,37%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.