critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/04/2026 10,43% 0,09 CHF 0,10 CHF 336 873 75 000 334 683 75 000 31 878 CHF 7 930 CHF 99,67% 99,67%
27/04/2026 9,27% 0,10 CHF 0,11 CHF 331 778 75 000 318 272 75 000 33 415 CHF 8 644 CHF 100,00% 100,00%
24/04/2026 8,00% 0,12 CHF 0,13 CHF 292 092 75 000 292 092 75 000 35 051 CHF 9 750 CHF 1,63% 1,63%
23/04/2026 10,53% 0,09 CHF 0,10 CHF 347 810 75 000 211 405 75 000 19 026 CHF 7 500 CHF 0,00% 0,00%
22/04/2026 9,04% 0,09 CHF 0,10 CHF 337 428 75 000 297 498 74 130 32 110 CHF 8 761 CHF 99,16% 99,16%
21/04/2026 8,96% 0,11 CHF 0,12 CHF 315 454 75 000 290 619 74 669 35 189 CHF 9 891 CHF 100,00% 100,00%
20/04/2026 9,96% 0,12 CHF 0,13 CHF 292 348 75 000 291 681 75 000 35 895 CHF 10 200 CHF 100,00% 100,00%
17/04/2026 7,41% 0,13 CHF 0,14 CHF 284 899 75 000 284 976 75 000 37 047 CHF 10 500 CHF 12,19% 12,19%
16/04/2026 9,05% 0,12 CHF 0,13 CHF 292 020 75 000 290 860 74 842 37 067 CHF 10 438 CHF 100,00% 100,00%
15/04/2026 8,51% 0,13 CHF 0,14 CHF 281 801 75 000 273 918 75 000 37 650 CHF 11 224 CHF 26,10% 26,10%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.