critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
02/09/2026 0,60% 101,10 % 101,50 % 500 000 500 000 278 059 278 059 281 119 USD 282 631 USD 100,00% 100,00%
01/09/2026 0,56% 101,20 % 101,60 % 500 000 500 000 287 305 287 305 290 754 USD 292 267 USD 97,55% 97,55%
31/08/2026 0,56% 101,20 % 101,60 % 500 000 500 000 286 649 286 649 290 321 USD 291 831 USD 99,96% 99,96%
28/08/2026 0,56% 101,20 % 101,60 % 500 000 500 000 286 598 286 598 290 030 USD 291 540 USD 100,00% 100,00%
27/08/2026 0,56% 101,20 % 101,60 % 500 000 500 000 287 489 287 489 290 929 USD 292 442 USD 98,97% 98,97%
26/08/2026 0,56% 101,10 % 101,50 % 500 000 500 000 286 666 286 666 290 057 USD 291 567 USD 99,96% 99,96%
25/08/2026 0,56% 101,20 % 101,60 % 500 000 500 000 286 600 286 600 290 021 USD 291 531 USD 99,98% 99,98%
24/08/2026 0,56% 101,20 % 101,60 % 500 000 500 000 286 658 286 658 289 862 USD 291 373 USD 100,00% 100,00%
21/08/2026 0,56% 101,10 % 101,50 % 500 000 500 000 286 514 286 514 289 741 USD 291 251 USD 100,00% 100,00%
20/08/2026 0,56% 101,10 % 101,50 % 500 000 500 000 286 602 286 602 289 903 USD 291 413 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.