critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22/09/2026 0,84% 97,20 % 98,00 % 250 000 250 000 247 619 247 619 240 304 EUR 242 290 EUR 100,00% 100,00%
21/09/2026 0,85% 95,70 % 96,50 % 250 000 250 000 247 614 247 614 236 994 EUR 238 981 EUR 100,00% 100,00%
18/09/2026 0,85% 95,50 % 96,30 % 250 000 250 000 247 614 247 614 236 777 EUR 238 763 EUR 100,00% 100,00%
17/09/2026 0,86% 95,50 % 96,30 % 250 000 250 000 247 582 247 582 236 390 EUR 238 376 EUR 98,54% 98,54%
16/09/2026 0,86% 95,50 % 96,30 % 250 000 250 000 247 613 247 613 235 084 EUR 237 070 EUR 100,00% 100,00%
15/09/2026 0,86% 94,80 % 95,60 % 250 000 250 000 247 609 247 609 235 350 EUR 237 336 EUR 100,00% 100,00%
14/09/2026 0,86% 95,10 % 95,90 % 250 000 250 000 247 557 247 557 235 166 EUR 237 152 EUR 97,66% 97,66%
11/09/2026 0,85% 95,60 % 96,40 % 250 000 250 000 247 625 247 625 236 834 EUR 238 820 EUR 100,00% 100,00%
10/09/2026 0,86% 95,10 % 95,90 % 250 000 250 000 247 617 247 617 236 541 EUR 238 527 EUR 100,00% 100,00%
09/09/2026 0,82% 99,10 % 99,90 % 250 000 250 000 247 622 247 622 245 652 EUR 247 639 EUR 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.