critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/11/2026 0,53% 100,00 % 100,00 % 500 000 500 000 376 692 376 692 37 669 200 USD 37 859 300 USD 99,19% 99,19%
04/11/2026 0,53% 100,00 % 100,00 % 500 000 500 000 376 130 376 130 37 558 200 USD 37 748 200 USD 100,00% 100,00%
03/11/2026 0,53% 100,00 % 100,00 % 500 000 500 000 376 100 376 100 37 543 600 USD 37 733 700 USD 99,70% 99,70%
02/11/2026 0,53% 100,00 % 100,00 % 500 000 500 000 376 388 376 388 37 549 700 USD 37 739 800 USD 99,71% 99,71%
30/10/2026 0,51% 100,00 % 100,00 % 500 000 500 000 389 017 389 017 38 887 600 USD 39 077 700 USD 98,35% 98,35%
29/10/2026 0,52% 100,00 % 100,00 % 500 000 500 000 388 523 388 523 38 789 700 USD 38 979 800 USD 100,00% 100,00%
28/10/2026 0,52% 100,00 % 100,00 % 500 000 500 000 388 571 388 571 38 692 800 USD 38 882 800 USD 100,00% 100,00%
27/10/2026 0,93% 100,00 % 100,00 % 500 000 500 000 195 103 195 103 19 428 100 USD 19 527 200 USD 99,95% 99,95%
26/10/2026 0,52% 100,00 % 100,00 % 500 000 500 000 388 598 388 598 38 708 500 USD 38 898 500 USD 100,00% 100,00%
23/10/2026 0,54% 100,00 % 100,00 % 500 000 500 000 364 452 364 452 36 365 600 USD 36 553 200 USD 99,38% 99,38%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.