critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03/09/2026 3,57% 0,26 CHF 0,27 CHF 1 187 200 1 187 200 1 187 200 1 187 200 326 654 CHF 338 526 CHF 99,61% 99,61%
02/09/2026 3,35% 0,28 CHF 0,29 CHF 1 199 400 1 199 400 1 199 400 1 199 400 352 805 CHF 364 799 CHF 100,00% 100,00%
01/09/2026 3,34% 0,29 CHF 0,30 CHF 1 341 600 1 341 600 1 341 600 1 341 600 375 670 CHF 388 478 CHF 100,00% 100,00%
31/08/2026 3,36% 0,26 CHF 0,27 CHF 1 290 200 1 290 200 1 287 510 1 287 510 333 193 CHF 344 580 CHF 100,00% 100,00%
28/08/2026 2,17% 0,26 CHF 0,27 CHF 1 342 500 1 342 500 1 342 500 1 342 500 336 788 CHF 344 185 CHF 100,00% 100,00%
27/08/2026 3,73% 0,26 CHF 0,27 CHF 1 340 600 1 340 600 1 340 600 1 340 600 353 286 CHF 366 692 CHF 100,00% 100,00%
25/08/2026 2,33% 0,24 CHF 0,25 CHF 1 323 500 1 323 500 1 323 500 1 323 500 333 263 CHF 341 158 CHF 100,00% 100,00%
24/08/2026 3,00% 0,25 CHF 0,26 CHF 1 291 100 1 291 100 1 291 100 1 291 100 332 312 CHF 342 486 CHF 100,00% 100,00%
21/08/2026 3,41% 0,27 CHF 0,28 CHF 1 082 900 1 082 900 1 082 900 1 082 900 282 901 CHF 292 728 CHF 100,00% 100,00%
20/08/2026 3,14% 0,31 CHF 0,32 CHF 1 123 600 1 123 600 1 123 600 1 123 600 352 292 CHF 363 528 CHF 99,81% 99,81%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.