critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22/09/2026 24,11% 0,04 CHF 0,05 CHF 2 000 000 150 000 2 000 000 150 000 74 044 CHF 7 053 CHF 99,04% 99,04%
21/09/2026 19,37% 0,04 CHF 0,05 CHF 2 000 000 150 000 2 000 000 150 000 94 117 CHF 8 559 CHF 99,36% 99,36%
18/09/2026 18,18% 0,05 CHF 0,06 CHF 2 000 000 150 000 2 000 000 150 000 100 000 CHF 9 000 CHF 99,35% 99,35%
17/09/2026 20,28% 0,05 CHF 0,06 CHF 2 000 000 150 000 2 000 000 150 000 89 614 CHF 8 221 CHF 98,56% 98,56%
16/09/2026 34,23% 0,04 CHF 0,05 CHF 2 000 000 150 000 2 000 000 150 000 50 652 CHF 5 299 CHF 98,54% 98,54%
15/09/2026 40,00% 0,02 CHF 0,03 CHF 2 000 000 150 000 2 000 000 150 000 40 000 CHF 4 500 CHF 99,37% 99,37%
14/09/2026 36,73% 0,03 CHF 0,04 CHF 2 000 000 150 000 2 000 000 150 000 45 721 CHF 4 929 CHF 99,38% 99,38%
11/09/2026 40,00% 0,02 CHF 0,03 CHF 2 000 000 150 000 2 000 000 150 000 40 000 CHF 4 500 CHF 99,37% 99,37%
10/09/2026 37,11% 0,02 CHF 0,03 CHF 2 000 000 150 000 2 000 000 150 000 45 051 CHF 4 879 CHF 99,38% 99,38%
09/09/2026 38,84% 0,03 CHF 0,04 CHF 2 000 000 150 000 2 000 000 150 000 42 033 CHF 4 652 CHF 99,38% 99,38%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.