critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
16/06/2026 0,51% 96,85 % 97,35 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 968 500 USD 486 750 USD 99,38% 99,38%
15/06/2026 0,51% 96,85 % 97,35 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 968 500 USD 486 750 USD 99,38% 99,38%
12/06/2026 0,52% 96,80 % 97,30 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 968 000 USD 486 500 USD 99,38% 99,38%
11/06/2026 0,52% 96,75 % 97,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 967 500 USD 486 250 USD 99,38% 99,38%
10/06/2026 0,52% 96,75 % 97,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 967 500 USD 486 250 USD 99,37% 99,37%
09/06/2026 0,52% 96,75 % 97,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 967 500 USD 486 250 USD 99,38% 99,38%
08/06/2026 0,52% 96,75 % 97,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 967 078 USD 486 039 USD 99,38% 99,38%
05/06/2026 0,52% 96,70 % 97,20 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 967 376 USD 486 188 USD 99,38% 99,38%
04/06/2026 0,52% 96,75 % 97,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 967 170 USD 486 085 USD 99,38% 99,38%
03/06/2026 0,52% 96,70 % 97,20 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 967 000 USD 486 000 USD 99,38% 99,38%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.