critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
09/06/2026 13,70% 0,07 CHF 0,08 CHF 725 000 375 000 417 244 219 452 29 505 CHF 17 868 CHF 98,82% 98,82%
08/06/2026 13,39% 0,08 CHF 0,09 CHF 675 000 350 000 412 291 214 535 29 293 CHF 17 464 CHF 98,81% 98,81%
05/06/2026 11,96% 0,09 CHF 0,10 CHF 575 000 300 000 365 090 197 291 29 307 CHF 17 967 CHF 98,82% 98,82%
04/06/2026 23,30% 0,07 CHF 0,08 CHF 775 000 400 000 551 295 171 590 23 298 CHF 9 544 CHF 98,82% 98,82%
03/06/2026 31,85% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 250 000 582 248 145 611 15 295 CHF 5 281 CHF 98,82% 98,82%
02/06/2026 36,75% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 579 995 145 142 13 630 CHF 4 863 CHF 98,83% 98,83%
01/06/2026 33,15% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 576 514 144 137 14 678 CHF 5 111 CHF 97,93% 97,93%
29/05/2026 26,37% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 580 392 145 143 18 769 CHF 6 145 CHF 98,73% 98,73%
28/05/2026 21,09% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 581 211 145 355 24 533 CHF 7 589 CHF 98,67% 98,67%
27/05/2026 11,98% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 394 060 234 854 28 038 CHF 21 723 CHF 98,83% 98,83%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.