critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/11/2026 0,50% 100,00 % 100,00 % 500 000 500 000 500 000 500 000 49 909 600 EUR 50 159 600 EUR 99,37% 99,37%
04/11/2026 0,50% 100,00 % 101,00 % 500 000 500 000 500 000 500 000 49 978 900 EUR 50 228 900 EUR 99,38% 99,38%
03/11/2026 0,51% 99,00 % 99,00 % 500 000 500 000 500 000 500 000 49 325 300 EUR 49 575 300 EUR 99,37% 99,37%
02/11/2026 0,50% 99,00 % 99,00 % 500 000 500 000 500 000 500 000 49 424 100 EUR 49 674 100 EUR 96,36% 96,36%
30/10/2026 0,50% 99,00 % 99,00 % 500 000 500 000 500 000 500 000 49 435 400 EUR 49 685 400 EUR 99,37% 99,37%
29/10/2026 0,50% 99,00 % 100,00 % 500 000 500 000 500 000 500 000 49 442 400 EUR 49 692 400 EUR 96,48% 96,48%
28/10/2026 0,51% 99,00 % 99,00 % 500 000 500 000 500 000 500 000 49 312 900 EUR 49 562 900 EUR 95,35% 95,35%
27/10/2026 0,51% 99,00 % 99,00 % 500 000 500 000 500 000 500 000 49 279 400 EUR 49 529 400 EUR 99,37% 99,37%
26/10/2026 0,50% 99,00 % 99,00 % 500 000 500 000 500 000 500 000 49 429 300 EUR 49 679 300 EUR 99,38% 99,38%
23/10/2026 0,51% 99,00 % 99,00 % 500 000 500 000 500 000 500 000 49 265 600 EUR 49 515 600 EUR 92,13% 92,13%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.