critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22/09/2026 1,02% 97,11 % 98,11 % 150 000 150 000 150 000 150 000 145 975 EUR 147 475 EUR 100,00% 100,00%
21/09/2026 1,03% 96,98 % 97,98 % 150 000 150 000 150 000 150 000 145 376 EUR 146 876 EUR 100,00% 100,00%
18/09/2026 1,02% 96,88 % 97,88 % 150 000 150 000 150 000 150 000 145 968 EUR 147 468 EUR 100,00% 100,00%
17/09/2026 1,03% 97,06 % 98,06 % 150 000 150 000 150 000 150 000 145 477 EUR 146 977 EUR 100,00% 100,00%
16/09/2026 1,03% 97,22 % 98,22 % 150 000 150 000 150 000 150 000 145 591 EUR 147 091 EUR 100,00% 100,00%
15/09/2026 1,02% 97,06 % 98,06 % 150 000 150 000 150 000 150 000 145 654 EUR 147 154 EUR 100,00% 100,00%
14/09/2026 1,03% 96,98 % 97,98 % 150 000 150 000 150 000 150 000 145 532 EUR 147 032 EUR 100,00% 100,00%
11/09/2026 1,02% 97,42 % 98,42 % 150 000 150 000 150 000 150 000 145 994 EUR 147 494 EUR 100,00% 100,00%
10/09/2026 1,03% 96,92 % 97,92 % 150 000 150 000 150 000 150 000 145 406 EUR 146 906 EUR 100,00% 100,00%
09/09/2026 1,03% 96,88 % 97,88 % 150 000 150 000 150 000 150 000 145 460 EUR 146 960 EUR 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.