critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
14/10/2026 20,21% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 580 896 145 273 25 901 CHF 7 930 CHF 98,88% 98,88%
13/10/2026 21,58% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 579 450 144 912 24 301 CHF 7 526 CHF 98,88% 98,88%
12/10/2026 15,07% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 496 181 210 002 29 274 CHF 14 899 CHF 98,88% 98,88%
09/10/2026 10,76% 0,08 CHF 0,09 CHF 625 000 325 000 344 250 178 562 29 827 CHF 17 259 CHF 98,89% 98,89%
08/10/2026 9,40% 0,09 CHF 0,10 CHF 575 000 300 000 299 264 256 506 29 726 CHF 28 439 CHF 98,83% 98,83%
07/10/2026 10,59% 0,12 CHF 0,13 CHF 425 000 425 000 326 606 196 299 29 834 CHF 20 468 CHF 98,89% 98,89%
06/10/2026 8,85% 0,10 CHF 0,11 CHF 500 000 500 000 281 261 281 261 29 983 CHF 32 795 CHF 98,90% 98,90%
05/10/2026 7,49% 0,12 CHF 0,13 CHF 425 000 425 000 236 007 236 007 30 099 CHF 32 459 CHF 98,90% 98,90%
02/10/2026 5,57% 0,15 CHF 0,16 CHF 350 000 350 000 178 815 178 815 30 585 CHF 32 373 CHF 98,89% 98,89%
30/09/2026 5,50% 0,18 CHF 0,19 CHF 300 000 300 000 174 366 174 366 30 916 CHF 32 660 CHF 98,90% 98,90%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.