critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
14/10/2026 8,76% 0,11 CHF 0,12 CHF 475 000 475 000 277 134 277 134 30 277 CHF 33 048 CHF 98,88% 98,88%
13/10/2026 9,29% 0,11 CHF 0,12 CHF 475 000 475 000 285 193 285 045 29 572 CHF 32 409 CHF 98,89% 98,89%
12/10/2026 6,78% 0,12 CHF 0,13 CHF 425 000 425 000 219 338 219 338 30 233 CHF 32 426 CHF 98,90% 98,90%
09/10/2026 5,26% 0,17 CHF 0,18 CHF 300 000 300 000 166 531 166 531 30 416 CHF 32 081 CHF 98,89% 98,89%
08/10/2026 4,78% 0,19 CHF 0,20 CHF 275 000 275 000 149 891 149 891 30 234 CHF 31 733 CHF 98,84% 98,84%
07/10/2026 5,28% 0,22 CHF 0,23 CHF 250 000 250 000 166 453 166 453 31 225 CHF 32 889 CHF 98,90% 98,90%
06/10/2026 4,62% 0,20 CHF 0,21 CHF 250 000 250 000 145 856 145 856 30 589 CHF 32 047 CHF 98,89% 98,89%
05/10/2026 4,03% 0,23 CHF 0,24 CHF 225 000 225 000 126 741 126 741 30 580 CHF 31 848 CHF 98,91% 98,91%
02/10/2026 3,27% 0,27 CHF 0,28 CHF 200 000 200 000 106 572 106 572 31 577 CHF 32 643 CHF 98,90% 98,90%
30/09/2026 3,23% 0,31 CHF 0,32 CHF 175 000 175 000 102 203 102 203 31 217 CHF 32 239 CHF 98,91% 98,91%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.