critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/11/2026 0,81% 4,43 CHF 4,44 CHF 380 000 380 000 379 183 379 138 1 246 020 CHF 1 255 470 CHF 98,05% 98,05%
04/11/2026 0,33% 2,87 CHF 2,88 CHF 340 000 340 000 339 221 339 221 1 019 880 CHF 1 023 270 CHF 96,99% 96,99%
03/11/2026 0,30% 3,18 CHF 3,19 CHF 330 000 330 000 329 266 329 269 1 097 040 CHF 1 100 350 CHF 99,97% 99,97%
02/11/2026 0,36% 2,89 CHF 2,90 CHF 370 000 370 000 368 563 368 570 1 044 140 CHF 1 047 850 CHF 99,69% 99,69%
30/10/2026 0,36% 3,02 CHF 3,03 CHF 400 000 400 000 399 029 399 028 1 127 300 CHF 1 131 290 CHF 99,98% 99,98%
29/10/2026 0,45% 2,25 CHF 2,26 CHF 400 000 400 000 398 386 398 386 898 457 CHF 902 450 CHF 100,00% 100,00%
28/10/2026 0,48% 2,12 CHF 2,13 CHF 400 000 400 000 397 635 397 635 840 641 CHF 844 634 CHF 99,36% 99,36%
27/10/2026 0,43% 2,14 CHF 2,15 CHF 400 000 400 000 398 429 398 429 927 087 CHF 931 073 CHF 99,63% 99,63%
26/10/2026 0,40% 2,37 CHF 2,38 CHF 400 000 400 000 395 738 395 739 1 023 580 CHF 1 027 580 CHF 97,56% 97,56%
23/10/2026 0,38% 2,63 CHF 2,64 CHF 400 000 400 000 396 641 396 641 1 072 860 CHF 1 076 860 CHF 99,98% 99,98%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.