critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
02/09/2026 24,95% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 580 742 145 235 20 423 CHF 6 560 CHF 98,83% 98,83%
01/09/2026 22,05% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 580 280 145 119 23 203 CHF 7 254 CHF 98,84% 98,84%
31/08/2026 20,78% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 581 847 145 511 25 310 CHF 7 785 CHF 98,85% 98,85%
28/08/2026 18,87% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 583 850 146 009 27 712 CHF 8 390 CHF 98,29% 98,29%
27/08/2026 18,42% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 581 919 145 529 28 794 CHF 8 656 CHF 98,85% 98,85%
26/08/2026 20,27% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 582 094 145 573 25 889 CHF 7 930 CHF 98,84% 98,84%
25/08/2026 18,72% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 580 476 149 616 27 599 CHF 8 643 CHF 98,83% 98,83%
24/08/2026 18,28% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 582 551 145 687 28 853 CHF 8 673 CHF 98,73% 98,73%
21/08/2026 15,41% 0,06 CHF 0,07 CHF 850 000 425 000 496 243 248 663 29 719 CHF 17 378 CHF 98,25% 98,25%
20/08/2026 13,83% 0,06 CHF 0,07 CHF 850 000 425 000 449 861 230 111 29 560 CHF 17 437 CHF 98,60% 98,60%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.