critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/11/2026 24,57% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 35 781 CHF 11 445 CHF 99,94% 99,94%
04/11/2026 27,21% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 31 916 CHF 10 479 CHF 99,35% 99,35%
03/11/2026 29,27% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 29 299 CHF 9 825 CHF 99,60% 99,60%
02/11/2026 33,81% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 24 654 CHF 8 663 CHF 99,81% 99,81%
30/10/2026 32,64% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 26 000 CHF 9 000 CHF 98,22% 98,22%
29/10/2026 31,69% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 26 728 CHF 9 182 CHF 99,70% 99,70%
28/10/2026 32,31% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 26 073 CHF 9 018 CHF 99,36% 99,36%
27/10/2026 29,35% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 29 181 CHF 9 795 CHF 99,90% 99,90%
26/10/2026 28,57% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 30 002 CHF 10 001 CHF 99,67% 99,67%
23/10/2026 25,38% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 34 811 CHF 11 203 CHF 99,28% 99,28%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.