critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
02/09/2026 3,67% 0,27 CHF 0,28 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 267 250 CHF 277 250 CHF 100,00% 100,00%
01/09/2026 3,80% 0,26 CHF 0,27 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 258 407 CHF 268 407 CHF 96,12% 96,12%
31/08/2026 4,05% 0,25 CHF 0,26 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 241 681 CHF 251 681 CHF 100,00% 100,00%
28/08/2026 4,08% 0,24 CHF 0,25 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 239 990 CHF 249 990 CHF 97,94% 97,94%
27/08/2026 3,99% 0,25 CHF 0,26 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 245 614 CHF 255 614 CHF 96,52% 96,52%
26/08/2026 3,98% 0,25 CHF 0,26 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 246 083 CHF 256 083 CHF 98,52% 98,52%
25/08/2026 3,92% 0,25 CHF 0,26 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 249 809 CHF 259 809 CHF 100,00% 100,00%
24/08/2026 3,89% 0,25 CHF 0,26 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 252 008 CHF 262 008 CHF 99,58% 99,58%
21/08/2026 3,83% 0,25 CHF 0,26 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 256 317 CHF 266 317 CHF 100,00% 100,00%
20/08/2026 3,77% 0,26 CHF 0,27 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 260 000 CHF 270 000 CHF 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.