critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
17/12/2025 0,29% 37,07 CHF 37,19 CHF 1 000 1 000 995 995 38 611 CHF 38 725 CHF 100,00% 100,00%
16/12/2025 0,31% 39,48 CHF 39,60 CHF 1 000 1 000 995 995 38 383 CHF 38 503 CHF 100,00% 100,00%
15/12/2025 0,28% 41,45 CHF 41,57 CHF 1 000 1 000 995 995 41 275 CHF 41 391 CHF 100,00% 100,00%
12/12/2025 0,28% 40,08 CHF 40,20 CHF 1 000 1 000 995 995 40 916 CHF 41 031 CHF 100,00% 100,00%
10/12/2025 0,30% 39,69 CHF 39,81 CHF 1 000 1 000 995 995 40 258 CHF 40 377 CHF 100,00% 100,00%
08/12/2025 0,28% 43,68 CHF 43,81 CHF 1 000 1 000 995 995 43 096 CHF 43 218 CHF 100,00% 100,00%
05/12/2025 0,28% 42,71 CHF 42,84 CHF 1 000 1 000 995 995 43 923 CHF 44 046 CHF 100,00% 100,00%
03/12/2025 0,26% 43,92 CHF 44,03 CHF 1 000 1 000 995 995 42 665 CHF 42 777 CHF 100,00% 100,00%
02/12/2025 0,30% 38,79 CHF 38,90 CHF 1 000 1 000 995 995 37 849 CHF 37 963 CHF 99,94% 99,94%
28/11/2025 0,28% 51,23 CHF 51,37 CHF 750 750 745 745 38 374 CHF 38 480 CHF 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.