critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/11/2026 1,10% 90,00 % 91,00 % 500 000 500 000 497 952 497 952 45 457 700 EUR 45 956 100 EUR 97,24% 97,24%
04/11/2026 1,12% 91,00 % 92,00 % 500 000 500 000 496 911 496 911 44 893 000 EUR 45 390 600 EUR 93,62% 93,62%
03/11/2026 1,14% 89,00 % 90,00 % 500 000 500 000 496 658 496 658 44 153 200 EUR 44 650 600 EUR 85,65% 85,65%
02/11/2026 1,13% 90,00 % 91,00 % 500 000 500 000 497 094 497 094 44 147 800 EUR 44 645 500 EUR 98,79% 98,79%
30/10/2026 1,14% 88,00 % 89,00 % 500 000 500 000 497 101 497 101 43 758 100 EUR 44 255 900 EUR 99,01% 99,01%
29/10/2026 1,13% 90,00 % 91,00 % 500 000 500 000 497 127 497 127 44 417 400 EUR 44 915 100 EUR 100,00% 100,00%
28/10/2026 1,14% 89,00 % 90,00 % 500 000 500 000 497 088 497 088 44 012 100 EUR 44 509 800 EUR 99,53% 99,53%
27/10/2026 1,14% 88,00 % 89,00 % 500 000 500 000 497 109 497 109 43 826 800 EUR 44 324 600 EUR 100,00% 100,00%
26/10/2026 1,15% 88,00 % 89,00 % 500 000 500 000 497 113 497 113 43 659 300 EUR 44 157 100 EUR 100,00% 100,00%
23/10/2026 1,17% 86,00 % 87,00 % 500 000 500 000 497 087 497 087 42 766 300 EUR 43 264 000 EUR 99,21% 99,21%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.