Tracker Certificate*

Symbol: 0215BC
Sous-jacent: Smart Cities Basket
ISIN: CH0398465085
Emetteur:
Banque Cantonale Vaudoise
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce.
Cours Cours différé
13.03.26
21:24:26
171,313
172,672
EUR
Volume
2 000
2 000
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 172,352
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours 172,399 Volume 280
Heure 14:11:47 Date 11/03/2026

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Tracker Certificate*
ISIN CH0398465085
Valor 39846508
Symbol 0215BC
Catégorie de produit Certificats tracker
Code ASPS 1300
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 09/02/2018
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m In scope
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Banque Cantonale Vaudoise

critère de qualité market making Date: 12/03/2026

Average Spread 0,79%
Last Best Bid Price 172,32 EUR
Last Best Ask Price 173,69 EUR
Last Best Bid Volume 2 000
Last Best Ask Volume 2 000
Average Buy Volume 2 000
Average Sell Volume 2 000
Average Buy Value 345 306 EUR
Average Sell Value 348 045 EUR
Spreads Availability Ratio 99,98%
Quote Availability 99,98%

Sous-jacents

Nom ISIN Cours Date
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 80,77 EUR 15/03/26 19:02
Cisco Systems Inc. US17275R1023 68,615 EUR 15/03/26 19:04
Deutsche Telekom AG DE0005557508 29,4900 CHF 10/03/26 13:25
Ericsson LM (B) SE0000108656 10,0375 EUR 15/03/26 19:02
Nokia OYJ FI0009000681 7,146 EUR 15/03/26 19:02
SAP SE DE0007164600 152,78 CHF 05/03/26 15:25
Siemens AG DE0007236101 218,475 EUR 15/03/26 19:02
STMicroelectronics NL0000226223 28,70 EUR 15/03/26 19:02
Schindler PS CH0024638196 271,00 CHF 13/03/26 17:30
Schneider Electric S.A. FR0000121972 248,075 EUR 15/03/26 19:02
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 21,42 EUR 15/03/26 19:02
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 32,835 EUR 15/03/26 19:02
Electrolux AB (B) SE0016589188 5,70 EUR 15/03/26 19:02
Visa Inc. US92826C8394 268,90 EUR 15/03/26 19:04
NextEra Energy Inc. US65339F1012 81,275 EUR 15/03/26 19:04
Tomra Systems ASA NO0005668905 10,05 EUR 15/03/26 19:02
Assa Abloy AB (B) SE0007100581 31,595 EUR 15/03/26 19:02
Atos SE FR001400X2S4 37,44 EUR 15/03/26 19:02
Shimano Inc. JP3358000002 88,95 EUR 15/03/26 19:04
Alphabet Inc. (C) US02079K1079 230,00 CHF 03/03/26 10:40
KONE OYJ-B Corp. FI0009013403 55,49 EUR 15/03/26 19:02
Cash EUR EU0009656420 - -
Vonovia AG DE000A1ML7J1 23,98 EUR 15/03/26 19:02
Worldline S.A. FR0011981968 0,3967 EUR 15/03/26 19:02
Alstom S.A. FR0010220475 23,155 EUR 15/03/26 19:02
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 29,21 EUR 15/03/26 19:02
Signify NL0011821392 18,23 EUR 15/03/26 19:02
Everbridge Inc. US29978A1043 - -
Alfen Beheer B.V. NL0012817175 8,753 EUR 15/03/26 19:02
Siemens Energy AG. DE000ENER6Y0 146,06 CHF 04/03/26 15:49

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.