ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch

Symbol: HSCSCZ
ISIN: CH1218262132
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce.
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 11,044
Écart absolu / % 0,06 +0,53%

Cours fixés

Dernier cours 10,859 Volume 18
Heure 09:17:00 Date 28/11/2025

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
ISIN CH1218262132
Valor 121826213
Symbol HSCSCZ
Catégorie de produit Certificats tracker
Code ASPS 1300
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 02/12/2024
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Zürcher Kantonalbank

critère de qualité market making Date: 17/12/2025

Average Spread 0,40%
Last Best Bid Price 10,89 CHF
Last Best Ask Price 10,93 CHF
Last Best Bid Volume 13 000
Last Best Ask Volume 13 000
Average Buy Volume 13 000
Average Sell Volume 13 000
Average Buy Value 141 670 CHF
Average Sell Value 142 242 CHF
Spreads Availability Ratio 99,99%
Quote Availability 99,99%

Sous-jacents

Nom ISIN Cours Date
Schindler PS CH0024638196 295,80 CHF 19/12/25 17:30
Bachem Hldg. AG CH1176493729 56,95 CHF 19/12/25 17:30
Straumann Hldg. AG CH1175448666 94,28 CHF 19/12/25 17:30
Sulzer AG CH0038388911 145,2000 CHF 19/12/25 17:30
Mobilezone Hldg. AG CH0276837694 12,90 CHF 19/12/25 17:30
Ems-Chemie Hldg. AG CH0016440353 552,50 CHF 19/12/25 17:30
PSP Swiss Property AG CH0018294154 141,80 CHF 19/12/25 17:30
Ypsomed Hldg. AG CH0019396990 323,50 CHF 19/12/25 17:30
Kardex AG CH0100837282 274,50 CHF 19/12/25 17:30
Emmi AG CH0012829898 738,00 CHF 19/12/25 17:30
Barry Callebaut AG CH0009002962 1 271,00 CHF 19/12/25 17:30
INFICON Hldg. AG CH1431598916 96,50 CHF 19/12/25 17:30
Aryzta AG CH1425684714 51,8000 CHF 19/12/25 17:30
EFG International AG CH0022268228 18,8600 CHF 19/12/25 17:30
Siegfried Hldg. AG CH1429326825 74,1000 CHF 19/12/25 17:30
BKW AG CH0130293662 169,50 CHF 19/12/25 17:30
Burckhardt Compression Hldg. AG CH0025536027 537,00 CHF 19/12/25 17:30
Lindt & Sprüngli AG PS CH0010570767 11 750,00 CHF 19/12/25 17:30
AVOLTA AG CH0023405456 47,00 CHF 19/12/25 17:30
Valiant Hldg. AG CH0014786500 147,80 CHF 19/12/25 17:30
Mobimo Hldg. AG CH0011108872 361,50 CHF 19/12/25 17:30
Swissquote Group Hldg. S.A. CH0010675863 485,60 CHF 19/12/25 17:30
Belimo Hldg. AG CH1101098163 779,50 CHF 19/12/25 17:30
Also Hldg. AG CH0024590272 215,00 CHF 19/12/25 17:30
DKSH Hldg. AG CH0126673539 57,10 CHF 19/12/25 17:30
Cembra Money Bank CH0225173167 98,25 CHF 19/12/25 17:30
SFS Group AG CH0239229302 107,6000 CHF 19/12/25 17:30
Cash CHF CH0002748082 - -
VAT Group CH0311864901 380,9000 CHF 19/12/25 17:30
Galenica AG CH0360674466 96,8000 CHF 19/12/25 17:30
SIG Group N CH0435377954 10,50 CHF 19/12/25 17:30
Accelleron Industries AG CH1169360919 62,4000 CHF 19/12/25 17:30
VZ Holding AG CH0528751586 150,40 CHF 19/12/25 17:30
Sandoz Group AG CH1243598427 57,92 CHF 19/12/25 17:30
Galderma Group AG CH1335392721 162,80 CHF 19/12/25 17:30

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.