LUKB Actively Managed Tracker Certificate

Symbol: IMPALK
Sous-jacent: Impact Basket
ISIN: CH1254442051
Emetteur:
Luzerner Kantonalbank AG
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
14.08.26
17:15:01
101,702
102,468
CHF
Volume
1 966
1 951
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 102,171
Écart absolu / % -0,47 -0,46%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom LUKB Actively Managed Tracker Certificate
ISIN CH1254442051
Valor 125444205
Symbol IMPALK
Catégorie de produit Certificats tracker
Code ASPS 1300
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 02/05/2023
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m In scope
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Luzerner Kantonalbank AG

critère de qualité market making Date: 13/08/2026

Average Spread 0,75%
Last Best Bid Price 101,44 CHF
Last Best Ask Price 102,21 CHF
Last Best Bid Volume 1 971
Last Best Ask Volume 1 956
Average Buy Volume 1 972
Average Sell Volume 1 957
Average Buy Value 199 950 CHF
Average Sell Value 199 949 CHF
Spreads Availability Ratio 99,99%
Quote Availability 99,99%

Sous-jacents

Nom ISIN Cours Date
Panasonic Corp. JP3866800000 25,55 EUR 14/08/26 19:39
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,95 CHF 14/08/26 09:01
Johnson & Johnson US4781601046 210,7000 CHF 10/08/26 10:23
FRESENIUS MEDICAL CARE AG DE0005785802 41,05 EUR 14/08/26 19:38
Schneider Electric S.A. FR0000121972 - -
Sulzer AG CH0038388911 154,6000 CHF 14/08/26 17:31
Agilent Technologies Inc. US00846U1016 128,325 EUR 14/08/26 19:39
Andritz AG AT0000730007 81,10 EUR 14/08/26 19:37
Accenture Plc. IE00B4BNMY34 152,75 EUR 14/08/26 19:40
Danaher Corp. US2358511028 - -
Masco Corp. US5745991068 64,25 EUR 14/08/26 19:37
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG DE000A0JL9W6 30,32 EUR 14/08/26 19:38
AGCO Corp. US0010841023 87,08 EUR 14/08/26 19:38
Stryker Corp. US8636671013 293,20 EUR 14/08/26 19:39
Ingredion Inc. US4571871023 90,20 EUR 14/08/26 19:39
Mowi ASA NO0003054108 18,405 EUR 14/08/26 19:40
CF Industries Hldgs. Inc. US1252691001 102,85 EUR 14/08/26 19:39
BYD Co. Ltd. CNE100000296 9,732 EUR 14/08/26 19:40
BORGWARNER INC PHINIA US0997241064 59,09 EUR 14/08/26 19:39
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 45,78 EUR 14/08/26 19:38
Thermo Fisher Scientific Inc. US8835561023 511,60 EUR 14/08/26 19:40
Pentair Inc. IE00BLS09M33 56,91 EUR 14/08/26 19:39
Daiseki Co. Ltd. JP3485600005 - -
LKQ Corp. US5018892084 21,88 EUR 14/08/26 19:39
Commercial Metals Co. US2017231034 62,25 EUR 14/08/26 19:38
NXP Semiconductors N.V. NL0009538784 200,50 EUR 14/08/26 19:40
Air Products & Cemicals Inc. US0091581068 266,35 EUR 14/08/26 19:40
Novozymes AS DK0060336014 56,61 EUR 14/08/26 19:37
Owens Corning US6907421019 132,775 EUR 14/08/26 19:37
Interpublic Group of Companies Inc. US4606901001 - -
ABBVIE Inc. US00287Y1091 215,70 EUR 14/08/26 19:38
Kemira Oyi FI0009004824 17,555 EUR 14/08/26 19:37
Cash CHF CH0002748082 - -
Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel PTPTI0AM0006 3,23 EUR 14/08/26 19:37
A.O. Smith Corp. US8318652091 53,80 EUR 14/08/26 19:39
PayPal Holdings Inc. US70450Y1038 51,75 EUR 14/08/26 19:39
ULVAC Inc. JP3126190002 - -
Horiba Ltd. JP3853000002 136,00 EUR 14/08/26 19:38
Gibraltar Industries Inc. US3746891072 41,40 EUR 14/08/26 19:39
Melexis NV BE0165385973 71,125 EUR 14/08/26 19:40
WUXI Biologics Cayman Inc. KYG970081173 4,915 EUR 14/08/26 19:37
Omnicom Group Inc. US6819191064 75,66 EUR 14/08/26 19:39
Darling Ingredients Inc. US2372661015 57,54 EUR 14/08/26 19:39
Kanadevia Corp JP3789000001 6,7575 EUR 14/08/26 19:37
Valmet Corp. FI4000074984 27,84 EUR 14/08/26 19:37
Medacta Group CH0468525222 132,80 CHF 14/08/26 17:31
Reliance Worldwide Corp. Ltd. AU000000RWC7 2,25 EUR 14/08/26 19:39
Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie SE0015961909 8,64 EUR 14/08/26 19:40
NIBE Industrier AB SE0015988019 3,281 CHF 13/08/26 09:22
Linde Aktie Plc. IE000S9YS762 416,50 EUR 14/08/26 19:40
Energiekontor AG DE0005313506 26,40 EUR 14/08/26 19:40

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.