Tracker Certificate*

Symbol: 0990BC
Sous-jacent: Selected Stocks Basket
ISIN: CH1377078485
Emetteur:
Banque Cantonale Vaudoise
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce.
Cours Cours différé
23.09.26
21:16:11
128,891
129,913
USD
Volume
2 000
2 000
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 129,506
Écart absolu / % -0,30 -0,23%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Tracker Certificate*
ISIN CH1377078485
Valor 137707848
Symbol 0990BC
Catégorie de produit Certificats tracker
Code ASPS 1300
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 28/08/2024
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m In scope
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Banque Cantonale Vaudoise

critère de qualité market making Date: 22/09/2026

Average Spread 0,79%
Last Best Bid Price 129,51 USD
Last Best Ask Price 130,53 USD
Last Best Bid Volume 2 000
Last Best Ask Volume 2 000
Average Buy Volume 2 000
Average Sell Volume 2 000
Average Buy Value 258 890 USD
Average Sell Value 260 943 USD
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom ISIN Cours Date
Amazon.com Inc. US0231351067 212,30 CHF 22/09/26 12:00
Apple Inc. US0378331005 280,05 CHF 22/09/26 09:31
GE Aerospace US3696043013 281,225 EUR 23/09/26 23:00
McDonald's Corp. US5801351017 209,65 EUR 23/09/26 23:00
Microsoft Corp. US5949181045 400,4000 CHF 23/09/26 09:01
Oracle Corp. US68389X1054 121,26 CHF 17/09/26 12:33
Eli Lilly & Co. US5324571083 955,00 CHF 21/09/26 09:00
Procter & Gamble Co. US7427181091 117,4600 CHF 07/09/26 12:27
Boeing Co. US0970231058 175,56 EUR 23/09/26 23:00
Vertex Pharmaceuticals Inc. US92532F1003 453,575 EUR 23/09/26 22:59
PepsiCo Inc. US7134481081 114,29 EUR 23/09/26 23:00
Goldman Sachs Group Inc. US38141G1040 823,20 EUR 23/09/26 23:00
Nvidia Corp. US67066G1040 186,7200 CHF 22/09/26 13:15
Booking Holdings Inc. US09857L1089 137,10 EUR 23/09/26 23:00
Adobe Inc. US00724F1012 204,9500 CHF 18/09/26 12:14
KLA-Tencor Corp. US4824801009 164,76 EUR 23/09/26 23:00
Costco Wholesale Corp. US22160K1051 794,55 EUR 23/09/26 23:00
Synopsys Inc. US8716071076 362,25 EUR 23/09/26 23:00
Freeport-McMoRan Inc. US35671D8570 59,8000 CHF 22/09/26 13:43
Danaher Corp. US2358511028 194,625 EUR 23/09/26 23:00
Wells Fargo & Co. US9497461015 72,17 EUR 23/09/26 23:00
Blackstone Group LP US09260D1072 105,35 EUR 23/09/26 23:00
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 350,60 EUR 23/09/26 23:00
MasterCard Inc. US57636Q1040 390,54 CHF 24/04/26 17:08
STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST US78462F1030 674,15 EUR 23/09/26 21:58
Carpenter Technology Corp. US1442851036 347,00 EUR 23/09/26 22:59
Thermo Fisher Scientific Inc. US8835561023 586,80 EUR 23/09/26 23:00
Waste Connections Inc. CA94106B1013 136,52 EUR 23/09/26 22:59
CHUBB Ltd CH0044328745 294,55 EUR 23/09/26 23:00
Netflix Inc. US64110L1061 59,7600 CHF 23/09/26 11:10
DexCom Inc. US2521311074 - -
Tesla Inc. US88160R1014 309,9000 CHF 22/09/26 09:41
Royal Caribbean Cruises Ltd. LR0008862868 202,15 EUR 23/09/26 23:00
Meta Platforms Inc. US30303M1027 450,1500 CHF 20/08/26 09:01
Cintas Corp. US1729081059 169,29 EUR 23/09/26 23:00
Fifth Third Bancorp. US3167731005 45,45 EUR 23/09/26 23:00
KB Home US48666K1097 41,65 EUR 23/09/26 23:00
United Rentals Inc. US9113631090 908,20 EUR 23/09/26 23:00
Regeneron Pharmaceuticals Inc. US75886F1075 701,05 EUR 23/09/26 23:00
Fidelity National Information Services Inc. US31620M1062 30,59 EUR 23/09/26 23:00
ServiceNow Inc. US81762P1021 - -
DiamondBack Energy Inc. US25278X1090 162,94 EUR 23/09/26 23:00
Fiserv Inc. US3377381088 40,45 EUR 23/09/26 23:00
Lam Research Corp. US5128073062 269,75 EUR 23/09/26 23:00
Broadcom Inc. US11135F1012 280,7000 CHF 16/09/26 09:00
VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF US92189F7006 74,11 EUR 23/09/26 21:59
Invesco QQQ Trust Series 1 US46090E1038 647,50 EUR 23/09/26 21:56
Cloudflare Inc. US18915M1071 310,65 EUR 23/09/26 23:00
Uber Technologies Inc. US90353T1007 59,00 CHF 15/09/26 13:48
Trane Technologies PLc. IE00BK9ZQ967 383,75 EUR 23/09/26 23:00
Carrier Global Corp. US14448C1045 48,40 EUR 23/09/26 22:59
Constellation Energy Aktie US21037T1097 228,80 CHF 14/09/26 13:52

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.