Tracker Certificate

Symbol: 1151BC
ISIN: CH1502371730
Emetteur:
Banque Cantonale Vaudoise
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce.
Cours Cours différé
16.10.26
22:15:02
-
-
CHF
Volume
0
0
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 109,216
Écart absolu / % 0,17 +0,16%

Cours fixés

Dernier cours 107,902 Volume 79
Heure 09:15:27 Date 14/10/2026

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Tracker Certificate
ISIN CH1502371730
Valor 150237173
Symbol 1151BC
Catégorie de produit Certificats tracker
Code ASPS 1300
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 21/11/2025
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m In scope
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Banque Cantonale Vaudoise

critère de qualité market making Date: 15/10/2026

Average Spread 0,79%
Last Best Bid Price 109,22 CHF
Last Best Ask Price 110,08 CHF
Last Best Bid Volume 646
Last Best Ask Volume 646
Average Buy Volume 646
Average Sell Volume 646
Average Buy Value 70 080 CHF
Average Sell Value 70 636 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom ISIN Cours Date
BB Biotech AG CH0038389992 48,1500 CHF 16/10/26 17:31
Clariant AG CH0012142631 10,6100 CHF 16/10/26 17:31
Georg Fischer AG CH1169151003 58,25 CHF 16/10/26 17:31
Vontobel N CH0012335540 89,6000 CHF 16/10/26 17:31
Bachem Hldg. AG CH1176493729 84,15 CHF 16/10/26 17:31
Dormakaba AG CH1486524122 66,1000 CHF 16/10/26 17:31
Bossard Hldg. AG I CH0238627142 264,00 CHF 16/10/26 17:31
Ems-Chemie Hldg. AG CH0016440353 884,50 CHF 16/10/26 17:31
Basilea Pharmaceutica AG CH0011432447 65,6000 CHF 16/10/26 17:31
PSP Swiss Property AG CH0018294154 145,1000 CHF 16/10/26 17:31
Emmi AG CH0012829898 907,00 CHF 16/10/26 17:31
Bucher Industries AG CH0002432174 329,50 CHF 16/10/26 17:31
EFG International AG CH0022268228 16,0600 CHF 16/10/26 17:31
Burckhardt Compression Hldg. AG CH0025536027 483,00 CHF 16/10/26 17:31
Lindt & Sprüngli AG PS CH0010570767 8 420,00 CHF 16/10/26 17:31
AVOLTA AG CH0023405456 44,20 CHF 16/10/26 17:31
Swiss Prime Site AG CH0008038389 122,6000 CHF 16/10/26 17:31
VZ Hldg. AG CH0028200837 162,2000 CHF 16/10/26 17:31
Belimo Hldg. AG CH1101098163 769,00 CHF 16/10/26 17:31
Bell AG CH0315966322 245,50 CHF 16/10/26 17:31
Julius Baer Group CH0102484968 70,90 CHF 16/10/26 17:31
COSMO NV NL0011832936 51,9000 CHF 16/10/26 17:31
Also Hldg. AG CH0024590272 204,50 CHF 16/10/26 17:31
Schindler Hldg. AG CH0024638212 262,50 CHF 16/10/26 17:31
Cembra Money Bank CH0225173167 87,95 CHF 16/10/26 17:31
SFS Group AG CH0239229302 139,6000 CHF 16/10/26 17:31
Zehnder Group AG CH0276534614 73,40 CHF 16/10/26 17:31
Galenica AG CH0360674466 87,70 CHF 16/10/26 17:31
DOCMORRIS AG CH0042615283 15,58 CHF 16/10/26 17:31
Accelleron Industries AG CH1169360919 68,65 CHF 16/10/26 17:31

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.