Tracker Certificate

Symbol: ELECTU
ISIN: CH1368954231
Emetteur:
UBS
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce.
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 113,800
Écart absolu / % -1,20 -1,09%

Cours fixés

Dernier cours 106,400 Volume 200
Heure 15:14:37 Date 20/11/2025

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Tracker Certificate
ISIN CH1368954231
Valor 136895423
Symbol ELECTU
Catégorie de produit Certificats tracker
Code ASPS 1300
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 13/11/2024
Échéance 20/11/2031
Dernier jour de négoce 13/11/2031
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m In scope
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur UBS

critère de qualité market making Date: 05/12/2025

Average Spread 1,00%
Last Best Bid Price 113,80 CHF
Last Best Ask Price 114,90 CHF
Last Best Bid Volume 1 000
Last Best Ask Volume 1 000
Average Buy Volume 1 000
Average Sell Volume 1 000
Average Buy Value 113 819 CHF
Average Sell Value 114 968 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom ISIN Cours Date
Citigroup Inc. US1729674242 - -
Caterpillar Inc. US1491231015 - -
General Motors Corp. US37045V1008 - -
Goldman Sachs Group Inc. US38141G1040 - -
Ford Motor Co. US3453708600 - -
Freeport-McMoRan Inc. US35671D8570 34,6200 CHF 01/12/25 15:43
Nucor Corp. US6703461052 137,13 EUR 08/12/25 19:30
Morgan Stanley US6174464486 - -
Wells Fargo & Co. US9497461015 - -
Discover Financial Services US2547091080 - -
Capital One Financial Corp. US14040H1059 197,50 EUR 08/12/25 19:28
Cliffs Natural Resources Inc. US1858991011 10,576 EUR 08/12/25 19:30
Steel Dynamics Inc. US8581191009 143,16 EUR 08/12/25 19:30
Rockwell Automation Inc. US7739031091 345,05 EUR 08/12/25 19:30
Commercial Metals Co. US2017231034 57,29 EUR 08/12/25 19:30
Acuity Brands Inc. US00508Y1029 317,00 EUR 08/12/25 19:28
Lincoln Electric Hldg. Inc. US5339001068 208,00 EUR 08/12/25 19:30
United Rentals Inc. US9113631090 678,60 EUR 08/12/25 19:29
Alliance Data Systems Corp. US0185811082 61,94 EUR 08/12/25 19:29
Jefferies Financial Group Inc. US47233W1099 50,43 EUR 08/12/25 19:30
Citizens Financial Group Inc. US1746101054 47,7925 EUR 08/12/25 19:30
Comerica Inc. US2003401070 71,75 EUR 08/12/25 19:28
Synovus Financial Corp US87161C5013 43,70 EUR 08/12/25 19:30
Navient Corp. US63938C1080 10,65 EUR 08/12/25 19:29
Synchrony Financial US87165B1035 68,59 EUR 08/12/25 19:31
Axon Enterprise Inc. US05464C1018 476,15 EUR 08/12/25 19:30
First Horizon National US3205171057 19,55 EUR 08/12/25 19:28
Corecivic Inc. US21871N1019 15,965 EUR 08/12/25 19:30
Coinbase Global Inc US19260Q1076 - -
EastGroup Properties Aktie US2772761019 153,50 EUR 08/12/25 19:29
Sofi Technologies US83406F1021 23,5275 EUR 08/12/25 19:31
Pinnacle Financial Partners Inc. US72346Q1040 83,00 EUR 08/12/25 19:29
Lazard Inc. US52110M1099 43,80 EUR 08/12/25 19:30
Evercore Inc US29977A1051 283,00 EUR 08/12/25 19:28
GEO Group Inc US36162J1060 14,54 EUR 08/12/25 19:30
Moelis & Co US60786M1053 58,00 EUR 08/12/25 19:28

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.