Tracker Certificate*

Symbol: SWINDZ
Sous-jacent: Swiss Industrials
ISIN: CH0399413340
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce.
Cours Cours différé
20.02.26
17:40:58
-
-
CHF
Volume
0
0
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 151,694
Écart absolu / % 0,77 +0,51%

Cours fixés

Dernier cours 151,170 Volume 100
Heure 15:34:52 Date 19/02/2026

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Tracker Certificate*
ISIN CH0399413340
Valor 39941334
Symbol SWINDZ
Catégorie de produit Certificats tracker
Code ASPS 1300
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 27/04/2018
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Zürcher Kantonalbank

critère de qualité market making Date: 18/02/2026

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 151,40 CHF
Last Best Ask Price 152,62 CHF
Last Best Bid Volume 1 500
Last Best Ask Volume 1 500
Average Buy Volume 1 500
Average Sell Volume 1 500
Average Buy Value 226 021 CHF
Average Sell Value 227 837 CHF
Spreads Availability Ratio 98,73%
Quote Availability 98,73%

Sous-jacents

Nom ISIN Cours Date
Georg Fischer AG CH1169151003 54,35 CHF 20/02/26 17:31
OC Oerlikon N CH0000816824 3,90 CHF 20/02/26 17:31
ABB CH0012221716 70,28 CHF 20/02/26 17:31
Adecco Group AG CH0012138605 21,5400 CHF 20/02/26 17:31
SGS SA CH1256740924 93,84 CHF 20/02/26 17:31
Geberit AG CH0030170408 648,60 CHF 20/02/26 17:31
Schindler PS CH0024638196 293,80 CHF 20/02/26 17:31
Kühne & Nagel Intl. AG CH0025238863 178,7000 CHF 20/02/26 17:31
Huber+Suhner AG CH0030380734 182,00 CHF 20/02/26 17:31
Komax AG CH0010702154 69,00 CHF 20/02/26 17:31
BYSTRONIC AG CH0244017502 274,50 CHF 20/02/26 17:31
Sulzer AG CH0038388911 179,40 CHF 20/02/26 17:31
Interroll Hldg. AG CH0006372897 2 000,00 CHF 20/02/26 17:31
Bossard Hldg. AG I CH0238627142 171,6000 CHF 20/02/26 17:31
Kardex AG CH0100837282 268,00 CHF 20/02/26 17:31
Bucher Industries AG CH0002432174 385,50 CHF 20/02/26 17:31
Burckhardt Compression Hldg. AG CH0025536027 580,00 CHF 20/02/26 17:31
Daetwyler Hldg. AG CH0030486770 171,2000 CHF 20/02/26 17:31
Flughafen Zürich AG CH0319416936 260,80 CHF 20/02/26 17:31
Belimo Hldg. AG CH1101098163 916,00 CHF 20/02/26 17:31
DKSH Hldg. AG CH0126673539 63,3000 CHF 20/02/26 17:31
SFS Group AG CH0239229302 123,6000 CHF 20/02/26 17:31
VAT Group CH0311864901 533,4000 CHF 20/02/26 17:31
Accelleron Industries AG CH1169360919 74,75 CHF 20/02/26 17:31

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.