|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05:21 | 152061422 | LSJKJB | CH1520614228 | Mini-Future | Bank Julius Bär | SAP SE | CHF | 1.130 | 10'000.00 | - |
| 10:05:16 | 146312738 | ZURUEZ | CH1463127386 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Zurich Insurance Grou. | CHF | 0.100 | 50'000 | 18.12.2026 |
| 10:05:14 | 142530124 | Z0AWIZ | CH1425301244 | Barrier Reverse Con. | Zürcher Kantonalbank | EURO STOXX 50 PR In. | CHF | 100.000 | 20'000.00 | 24.09.2026 |
| 10:04:36 | 141539697 | LOGYGZ | CH1415396972 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Logitech International. | CHF | 0.290 | 30'000.00 | 18.12.2026 |
| 10:04:25 | 151181153 | ODAU9T | CH1511811536 | Warrant with Knock. | Leonteq Securities | DAX Index | CHF | 0.349 | 1'200.00 | - |
| 10:04:20 | 145788820 | FHGALV | CH1457888209 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Copper Future Curren. | CHF | 0.380 | 80'000 | - |
| 10:04:16 | 47143567 | FGOAAV | CH0471435674 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 0.020 | 10'000.00 | - |
| 10:04:03 | 145789786 | FSICCV | CH1457897861 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 29.200 | 300.00 | - |
| 10:03:45 | 149995526 | WSMIVV | CH1499955263 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.132 | 3'000.00 | 20.02.2026 |
| 10:03:42 | 150746628 | COTLGZ | CH1507466287 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Comet Hldg. AG | CHF | 0.610 | 5'000.00 | 18.12.2026 |
| 10:03:25 | 149120271 | SCVBKU | CH1491202714 | Warrant with Knock. | UBS | Devisen USD/JPY | CHF | 0.760 | 500.00 | - |
| 10:03:24 | 151640292 | S19BLU | CH1516402927 | Warrant | UBS | LVMH Moet Hennessy . | CHF | 0.150 | 30'000.00 | 18.12.2026 |
| 10:03:13 | 145339693 | ADIDSQ | CH1453396934 | Barrier Reverse Con. | Swissquote Bank SA | Nvidia Corp. / Oracle . | USD | 92.710 | 10'000.00 | 22.02.2027 |
| 10:03:10 | 151091759 | Z0C05Z | CH1510917599 | Barrier Reverse Con. | Zürcher Kantonalbank | Companie Financière . | CHF | 97.010 | 60'000 | 12.07.2027 |
| 10:03:08 | 144538699 | OMSA2V | CH1445386993 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Microsoft Corp. | CHF | 0.250 | 2'500.00 | - |
| 10:03:01 | 149112929 | XNDMLZ | CH1491129297 | Warrant with Knock. | Zürcher Kantonalbank | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.720 | 5'000.00 | - |
| 10:02:50 | 123576365 | TIMBRZ | CH1235763658 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | Timber Finance Forest. | CHF | 75.956 | 80.00 | - |
| 10:02:26 | 150862831 | SCABZU | CH1508628315 | Warrant with Knock. | UBS | Gold (USD) | CHF | 6.040 | 5'000.00 | - |
| 10:02:19 | 142701301 | FGOANV | CH1427013011 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 35.500 | 2'500.00 | - |
| 10:02:18 | 150747333 | XAGBSZ | CH1507473333 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Silver (USD) | CHF | 2.360 | 100.00 | 24.06.2027 |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||