|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:01:12 | 161550329 | OINB8V | CH1615503294 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Dow Jones Industrial . | CHF | 0.920 | 150'000 | - |
| 09:01:02 | 22383078 | SONED | CH0223830784 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Nestlé S.A. | CHF | 0.390 | 12'000.00 | - |
| 09:01:02 | 22382551 | MNESI | CH0223825511 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nestlé S.A. | CHF | 0.460 | 7'000.00 | - |
| 09:01:01 | 152793426 | MNEAEV | CH1527934264 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nestlé S.A. | CHF | 0.290 | 60'000 | - |
| 09:01:00 | 157286261 | WGIIGT | CH1572862618 | Warrant | Leonteq Securities | Givaudan | CHF | 0.786 | 4'500.00 | 18.06.2027 |
| 09:00:45 | 154716238 | B54SFU | CH1547162383 | Mini-Future | UBS | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0.880 | 830.00 | - |
| 09:00:26 | 155205285 | ONVAZV | CH1552052859 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Nvidia Corp. | CHF | 0.730 | 10'000.00 | - |
| 09:00:19 | 155384130 | MSMCHV | CH1553841300 | Mini-Future | Bank Vontobel | SMI | CHF | 1.890 | 500.00 | - |
| 08:58:37 | 159585465 | MBTBVV | CH1595854659 | Mini-Future | Bank Vontobel | Bitcoin Future | CHF | 22.080 | 370.00 | - |
| 08:57:34 | 51633621 | ZRTOPV | CH0516336218 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Top Swiss Selection of. | CHF | 180.320 | 115.00 | - |
| 08:56:32 | 144542428 | MLHAPV | CH1445424281 | Mini-Future | Bank Vontobel | Deutsche Lufthansa AG | CHF | 0.250 | 8'000.00 | - |
| 08:55:37 | 47143856 | FHGAAV | CH0471438561 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Copper Future Curren. | CHF | 2.770 | 1'400.00 | - |
| 08:54:26 | 155205251 | MNADJV | CH1552052511 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 9.580 | 125.00 | - |
| 08:53:56 | 154798977 | WNVBYV | CH1547989777 | Warrant | Bank Vontobel | Nvidia Corp. | CHF | 0.440 | 17'000.00 | 17.12.2027 |
| 08:52:46 | 146934187 | OSMB1V | CH1469341874 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 3.810 | 1'000.00 | - |
| 08:51:24 | 160405886 | OINAVV | CH1604058862 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Dow Jones Industrial . | CHF | 1.020 | 2'000.00 | - |
| 08:50:14 | 148353439 | MGOB4V | CH1483534397 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 3.220 | 260.00 | - |
| 08:49:52 | 116747828 | FNABJV | CH1167478283 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.530 | 1'000.00 | - |
| 08:49:18 | 149992088 | FGOBRV | CH1499920887 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Alphabet Inc. (A) | CHF | 1.230 | 130.00 | - |
| 08:49:09 | 160179746 | WAAABV | CH1601797462 | Warrant | Bank Vontobel | Apple Inc. | CHF | 0.390 | 25'000.00 | 20.11.2026 |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||