Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:14:55 | 144335857 | BWXSNU | CH1443358572 | Mini-Future | UBS | SMI | CHF | 0.250 | 4'700.00 | - |
17:14:54 | 144541807 | SNAD7V | CH1445418077 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.560 | 450.00 | 19.09.2025 |
17:14:49 | 143246208 | MSQB6T | CH1432462088 | Mini-Future | Leonteq Securities | Swissquote Group Hld. | CHF | 0.510 | 5'000.00 | - |
17:14:45 | 118687848 | DALC0U | CH1186878489 | Mini-Future | UBS | Alcon | CHF | 1.210 | 5'000.00 | - |
17:14:44 | 145908738 | SGOBFU | CH1459087388 | Warrant with Knock. | UBS | DAX Index | CHF | 0.500 | 10'000.00 | - |
17:14:40 | 136436990 | SBUZ4U | CH1364369905 | Warrant with Knock. | UBS | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.610 | 2'000.00 | - |
17:14:32 | 134541747 | ABOYSQ | CH1345417476 | Barrier Reverse Con. | Swissquote Bank SA | Givaudan / Holcim AG . | PCT | 102.130 | 20'000.00 | 08.07.2025 |
17:13:20 | 142806766 | MDAH4V | CH1428067669 | Mini-Future | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 2.620 | 2'000.00 | - |
17:13:20 | 142107748 | PUDRCH | CH1421077483 | Barrier Reverse Con. | Raiffeisen | EURO STOXX 50 PR In. | PCT | 96.660 | 200'000 | 03.06.2027 |
17:13:10 | 132512042 | WABB6V | CH1325120421 | Warrant | Bank Vontobel | ABB | CHF | 0.050 | 8'000.00 | 20.06.2025 |
17:12:52 | 141488989 | BA0XIZ | CH1414889894 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Boeing Co. | CHF | 0.710 | 4'400.00 | 19.09.2025 |
17:12:49 | 144547575 | MSIAHV | CH1445475754 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 2.390 | 1'800.00 | - |
17:11:52 | 144648140 | SMI74Z | CH1446481405 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | SMI | CHF | 0.200 | 6'000.00 | 17.07.2025 |
17:11:38 | 139631513 | NVDEEZ | CH1396315132 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Nvidia Corp. | CHF | 0.800 | 2'000.00 | 20.03.2026 |
17:11:37 | 144777069 | MNVDNT | CH1447770699 | Mini-Future | Leonteq Securities | Nvidia Corp. | CHF | 0.700 | 2'000.00 | - |
17:11:36 | 144542151 | MNVBNV | CH1445421519 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nvidia Corp. | CHF | 0.400 | 10'000.00 | - |
17:10:45 | 118130377 | TECHLK | CH1181303772 | Tracker Certificate | Luzerner Kantonalbank AG | Swissquote Tech Gian. | CHF | 37.368 | 5'291.00 | - |
17:10:43 | 128104080 | SMIP3Z | CH1281040803 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | SMI | CHF | 0.160 | 10'000.00 | 19.06.2025 |
17:09:59 | 119434904 | FDAA9V | CH1194349044 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 75.400 | 25.00 | 30.06.2025 |
17:09:50 | 139629098 | IBAWSZ | CH1396290988 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Bayer AG | CHF | 0.520 | 8'000.00 | - |
Ergebnisse pro Seite:
20
|