|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30:21 | 150746319 | UBS13Z | CH1507463193 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | UBS Group AG | CHF | 0.310 | 1'500.00 | 18.12.2026 |
| 12:28:14 | 161099458 | ODAENV | CH1610994589 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 0.300 | 3'000.00 | - |
| 12:27:08 | 159640220 | RMABIV | CH1596402201 | Barrier Reverse Con. | Bank Vontobel | Accelleron Industries . | CHF | 99.000 | 5'000.00 | 22.09.2027 |
| 12:26:09 | 153090217 | LKCZLK | CH1530902175 | Barrier Reverse Con. | Luzerner Kantonalbank AG | Compagnie Financière. | CHF | 98.470 | 5'000.00 | 08.09.2027 |
| 12:25:25 | 30155740 | MIB00U | CH0301557408 | Tracker Certificate | UBS | FTSE MIB TR Index | EUR | 129.800 | 64.00 | - |
| 12:25:22 | 30155740 | MIB00U | CH0301557408 | Tracker Certificate | UBS | FTSE MIB TR Index | EUR | 130.400 | 99.00 | - |
| 12:24:46 | 157284408 | MSFBUT | CH1572844087 | Mini-Future | Leonteq Securities | Siegfried Hldg. AG | CHF | 0.730 | 7'000.00 | - |
| 12:23:46 | 121826959 | GLOBEZ | CH1218269590 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | Synopsis Global Basket | USD | 151.422 | 180.00 | - |
| 12:23:46 | 158878428 | WNOB7V | CH1588784285 | Warrant | Bank Vontobel | Novartis AG | CHF | 0.265 | 20'000.00 | 16.06.2028 |
| 12:21:35 | 150442017 | WLOFMT | CH1504420170 | Warrant | Leonteq Securities | Lonza Group N | CHF | 0.104 | 275'000 | 18.12.2026 |
| 12:21:07 | 161095817 | OGOCVV | CH1610958170 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 1.050 | 1'400.00 | - |
| 12:20:52 | 143240133 | BL0SWU | CH1432401334 | Warrant | UBS | SMI | CHF | 1.270 | 2'000.00 | 16.12.2027 |
| 12:20:29 | 150796131 | SZJBBU | CH1507961311 | Warrant with Knock. | UBS | Swatch Group I | CHF | 0.510 | 1'000.00 | - |
| 12:18:59 | 161262866 | 1275BC | CH1612628664 | Barrier Reverse Con. | Banque Cantonale Vaudoise | Galderma Group AG / . | CHF | 100.400 | 10'000.00 | 28.09.2027 |
| 12:18:50 | 156027602 | MNAADV | CH1560276029 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 2.850 | 1'500.00 | - |
| 12:18:33 | 158192121 | SPSRCH | CH1581921215 | Barrier Reverse Con. | Raiffeisen | Holcim AG / Sandoz Gr. | CHF | 97.620 | 2'000.00 | 31.05.2028 |
| 12:18:29 | 3699142 | TGCCI | CH0036991427 | Tracker Certificate | UBS | UBS Bloomberg CMCI . | USD | 5'315.000 | 4.00 | - |
| 12:18:09 | 156337047 | EETCBL | CH1563370472 | Barrier Reverse Con. | Cornèr Bank | ABB / Novartis AG / Sa. | CHF | 98.450 | 50'000 | 21.08.2028 |
| 12:18:09 | 156046093 | Z26AVZ | CH1560460938 | Barrier Reverse Con. | Zürcher Kantonalbank | EURO STOXX 50 PR In. | CHF | 97.600 | 10'000.00 | 30.06.2028 |
| 12:18:08 | 157989636 | MCNAAT | CH1579896361 | Mini-Future | Leonteq Securities | HOCHDORF Holding AG | CHF | 0.786 | 2'200.00 | - |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||