|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:58:36 | 156028988 | ONAAFV | CH1560289881 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1.960 | 1'250.00 | - |
| 12:58:01 | 155205639 | SSMBFV | CH1552056397 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.510 | 10'000.00 | 18.09.2026 |
| 12:57:50 | 148159662 | SBHWJB | CH1481596620 | Barrier Reverse Con. | Bank Julius Bär | Aryzta AG | CHF | 91.350 | 30'000.00 | 07.04.2027 |
| 12:57:17 | 157390580 | ONABPV | CH1573905804 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1.000 | 1'500.00 | - |
| 12:57:07 | 154392048 | FSMAVV | CH1543920487 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | SMI | CHF | 57.100 | 500.00 | - |
| 12:56:16 | 46772042 | ROBTTQ | CH0467720428 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Robotics . | USD | 207.890 | 5.00 | - |
| 12:56:15 | 123631319 | STARSQ | CH1236313198 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Value Roc. | CHF | 35.420 | 4.00 | - |
| 12:56:13 | 152795414 | RMAHJV | CH1527954148 | Barrier Reverse Con. | Bank Vontobel | Apple Inc. / IBM Corp. . | CHF | 100.000 | 10'000.00 | 03.02.2027 |
| 12:56:00 | 156216019 | SPBPHU | CH1562160197 | Warrant | UBS | BKW AG | CHF | 0.090 | 20'000.00 | 19.03.2027 |
| 12:54:21 | 156030278 | FSIFNV | CH1560302783 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 6.390 | 3'000.00 | - |
| 12:54:03 | 123631319 | STARSQ | CH1236313198 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Value Roc. | CHF | 35.420 | 1.00 | - |
| 12:52:40 | 155199317 | WSM1QT | CH1551993178 | Warrant | Leonteq Securities | SMG Holding | CHF | 0.096 | 20'500.00 | 18.09.2026 |
| 12:52:27 | 146310463 | PGHMZZ | CH1463104633 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Partners Group Hldg. . | CHF | 0.020 | 50'000 | 18.06.2027 |
| 12:52:21 | 153727094 | PGDGJB | CH1537270949 | Warrant | Bank Julius Bär | Partners Group Hldg. . | CHF | 0.150 | 10'000.00 | 18.12.2026 |
| 12:52:07 | 152536300 | SJIBCU | CH1525363003 | Warrant with Knock. | UBS | Temenos AG | CHF | 0.110 | 20'000.00 | - |
| 12:51:43 | 157392589 | MINC6V | CH1573925893 | Mini-Future | Bank Vontobel | Dow Jones Industrial . | CHF | 1.320 | 3'000.00 | - |
| 12:51:20 | 155205641 | SSMBKV | CH1552056413 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.890 | 10'000.00 | 18.09.2026 |
| 12:48:46 | 157290893 | SMI08Z | CH1572908932 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | SMI | CHF | 1.880 | 2'000.00 | 16.09.2027 |
| 12:48:39 | 157284042 | OSMNBT | CH1572840424 | Warrant with Knock. | Leonteq Securities | SMI | CHF | 1.098 | 1'000.00 | - |
| 12:48:24 | 150847740 | LBNGDU | CH1508477408 | Barrier Reverse Con. | UBS | Coca-Cola / McDonald'. | USD | 97.550 | 10'000.00 | 10.06.2027 |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||