Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:57:22 | 133851755 | NEMZOZ | CH1338517555 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Newmont Corp. | CHF | 0.210 | 10'000.00 | 20.06.2025 |
11:57:07 | 139085992 | ABIZTQ | CH1390859929 | Barrier Reverse Con. | Leonteq Securities | AMS AG / Temenos AG | PCT | 96.770 | 3'000.00 | 03.11.2025 |
11:56:48 | 141242704 | WGOBLV | CH1412427044 | Warrant | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 0.620 | 5'000.00 | 21.03.2025 |
11:56:42 | 121825568 | APPKBZ | CH1218255680 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | Selected Stocks Basket | CHF | 105.882 | 100.00 | - |
11:56:08 | 137555405 | ASYJJB | CH1375554057 | Warrant | Bank Julius Bär | ASML Hldg. N.V. | CHF | 0.360 | 3'000.00 | 19.09.2025 |
11:55:53 | 132513182 | WABELV | CH1325131824 | Warrant | Bank Vontobel | ABB | CHF | 0.460 | 5'000.00 | 20.06.2025 |
11:55:38 | 137102652 | ABBPYZ | CH1371026522 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | ABB | CHF | 0.560 | 400.00 | 19.12.2025 |
11:55:34 | 139629528 | HOLXPZ | CH1396295284 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Holcim AG | CHF | 0.310 | 10'000.00 | 19.12.2025 |
11:55:33 | 134852630 | UPBSRU | CH1348526307 | Warrant | UBS | ABB | CHF | 0.378 | 50'000 | 18.12.2026 |
11:55:31 | 132901378 | RNES1U | CH1329013788 | Warrant | UBS | Nestlé S.A. | CHF | 0.160 | 10'000.00 | 18.12.2026 |
11:55:21 | 131298592 | WABA3V | CH1312985927 | Warrant | Bank Vontobel | ABB | CHF | 1.770 | 260.00 | 19.12.2025 |
11:55:18 | 135885219 | AAGOTQ | CH1358852197 | Barrier Reverse Con. | Leonteq Securities | Nestlé / Novartis / Roc. | PCT | 99.490 | 8'000.00 | 05.01.2027 |
11:55:08 | 138698729 | WABAKV | CH1386987296 | Warrant | Bank Vontobel | ABB | CHF | 0.280 | 10'000.00 | 19.09.2025 |
11:54:08 | 138698335 | SSMALV | CH1386983352 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.390 | 1'230.00 | 21.03.2025 |
11:53:53 | 130514188 | INDJ0Z | CH1305141884 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Nasdaq 100 Index | CHF | 2.830 | 5'000.00 | - |
11:53:51 | 123631053 | PRDTSQ | CH1236310533 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Prudent P. | CHF | 28.380 | 389.00 | - |
11:53:06 | 133851151 | XAGZAZ | CH1338511517 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Silver (USD) | CHF | 0.680 | 75'000 | 25.03.2025 |
11:52:35 | 140835245 | B6FSBU | CH1408352453 | Warrant with Knock. | UBS | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.640 | 2'000.00 | - |
11:52:25 | 141758970 | BLCS4U | CH1417589707 | Mini-Future | UBS | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.980 | 500.00 | - |
11:52:25 | 141758970 | BLCS4U | CH1417589707 | Mini-Future | UBS | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.980 | 500.00 | - |
Ergebnisse pro Seite:
20
|