|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45:41 | 154141766 | BMXSWU | CH1541417668 | Mini-Future | UBS | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 1.560 | 700.00 | - |
| 14:45:17 | 152792021 | WNAIIV | CH1527920214 | Warrant | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1.200 | 1'000.00 | 17.04.2026 |
| 14:45:13 | 154017010 | FCOAPV | CH1540170102 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Brent Crude Oil Future. | CHF | 0.630 | 1'500.00 | - |
| 14:45:07 | 151131413 | TPCHBC | CH1511314135 | Tracker Certificate | Banque Cantonale Vaudoise | Top Picks Schweiz Bas. | CHF | 93.974 | 100.00 | - |
| 14:45:01 | 149993158 | OSIARV | CH1499931587 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 11.760 | 1'000.00 | - |
| 14:44:33 | 54237862 | XBTATQ | CH0542378622 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Bitcoin Act. | USD | 7'418.980 | 1.00 | - |
| 14:44:17 | 53216495 | OSMBSV | CH0532164958 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 9.310 | 4'000.00 | - |
| 14:44:10 | 142700860 | FSIBJV | CH1427008607 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 0.005 | 80.00 | - |
| 14:44:03 | 149993158 | OSIARV | CH1499931587 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 11.830 | 1'000.00 | - |
| 14:44:02 | 153423165 | MSIAXV | CH1534231654 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 5.310 | 9'560.00 | - |
| 14:43:52 | 153821610 | SNUBGU | CH1538216107 | Constant Leverage . | UBS | Nvidia Corp. | CHF | 7.000 | 7'500.00 | - |
| 14:43:51 | 151588078 | SSMBUV | CH1515880784 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.550 | 7'500.00 | 19.06.2026 |
| 14:43:48 | 152594209 | FNAB6V | CH1525942095 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1.130 | 700.00 | - |
| 14:43:46 | 142811120 | WSMMAV | CH1428111202 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.680 | 50'000 | 19.06.2026 |
| 14:43:45 | 148922081 | WDAMHV | CH1489220819 | Warrant | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 0.780 | 25'000.00 | 19.06.2026 |
| 14:42:34 | 140722350 | ACLDSQ | CH1407223507 | Bonus Certificate | Swissquote Bank SA | Julius Baer Group / Pa. | CHF | 81.280 | 5'000.00 | 05.05.2027 |
| 14:42:19 | 152787626 | MSISIT | CH1527876267 | Mini-Future | Leonteq Securities | Silver (USD) | CHF | 3.130 | 100.00 | - |
| 14:42:05 | 154018734 | MSIACV | CH1540187346 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 7.540 | 5'000.00 | - |
| 14:41:51 | 149989762 | SSMAKV | CH1499897622 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 1.230 | 10'000.00 | 20.03.2026 |
| 14:41:50 | 129068104 | MBTBFV | CH1290681043 | Mini-Future | Bank Vontobel | Bitcoin Future | CHF | 20.390 | 500.00 | - |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||